Thực hư chuyện Alexis Sanchez bị cô lập ở Man Utd
Hậu vệ Rojo văng tục khi được Mourinho thông báo Alexis Sanchez tới MU
Trung vệ Argentina không thể kiềm chế được cảm xúc khi biết đối thủ khó ưa sắp trở thành đồng đội.
Vì sao Alexis Sanchez bị cô lập ở Man Utd?
Điểm tin sáng 22/3: Alexis Sanchez thừa nhận khó khăn tại MU
Andy Cole giải thích vì sao Sanchez gặp khó khăn ở M.U
Sanchez ngồi ăn riêng, bị đồng đội cô lập ở MU
Sao MU không vui khi hay tin về Alexis Sanchez
Thắng nhẹ Brighton, huyền thoại MU vẫn âu lo
Jose Mourinho giải thích lý do loại Pogba và Alexis Sanchez
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 35 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 22 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 38 | 24 | 10 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 | 30 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 35 | 16 | 8 | 4 | 0 | |
| 2013/2014 | 34 | 19 | 10 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010/2011 | 31 | 12 | 0 | 7 | 1 | |
| 2009/2010 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2008/2009 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Tổng | 490 | 155 | 52 | 52 | 3 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 76 | 21 | 8 | 8 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng | 94 | 19 | 15 | 15 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 2022 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Tổng | 162 | 46 | 19 | 19 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 10/08/2024 | Inter | Chuyển nhượng tự do | ||
| 26/08/2023 | Inter | Chuyển nhượng tự do | ||
| 10/08/2022 | Inter | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/09/2020 | Inter | Chuyển nhượng tự do | ||
| 31/08/2020 | Inter | Chuyển nhượng tự do | ||
| 30/08/2019 | Inter | Cho mượn | ||
| 29/08/2019 | Inter | Cho mượn | ||
| 22/01/2018 | Manchester Utd | €34.0m | ||
| 10/07/2014 | €42.5m | |||
| 21/07/2011 | €26.0m | |||
| 01/07/2011 | €26.0m | |||
| 30/06/2008 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 15/08/2007 | Cho mượn | |||
| 01/07/2007 | Cho mượn | |||
| 30/06/2007 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/02/2007 | Cho mượn | |||
| 01/01/2007 | €3.0m | |||
| 11/07/2006 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 25/10/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 25/10/2025 | 23/11/2025 | Chấn thương đùi |
| 25/10/2025 | 24/11/2025 | Chấn thương đùi |
| 25/10/2025 | 25/11/2025 | Chấn thương đùi |
| 16/03/2025 | 22/04/2025 | Chấn thương cơ |
| 01/07/2024 | 13/12/2024 | Chấn thương đùi |
| 17/12/2023 | 22/12/2023 | Chấn thương cơ |
| 23/11/2023 | 28/11/2023 | Chấn thương mắt cá |
| 07/05/2023 | 13/05/2023 | Chấn thương cơ |
| 17/11/2021 | 29/11/2021 | Chấn thương cơ |
| 04/07/2021 | 09/09/2021 | Chấn thương cơ |
| 13/06/2021 | 02/07/2021 | Chấn thương cơ |
| 13/05/2021 | 22/05/2021 | Chấn thương mắt cá |
| 14/12/2020 | 02/01/2021 | Chấn thương cơ |
| 12/11/2020 | 13/11/2020 | Chấn thương cơ |
| 22/10/2020 | 02/11/2020 | Chấn thương đùi |
| 15/10/2020 | 16/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 02/08/2020 | 16/08/2020 | Chấn thương đùi |
| 13/10/2019 | 05/01/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 07/07/2019 | 31/08/2019 | Chấn thương cơ |
| 06/05/2019 | 17/06/2019 | Chấn thương mắt cá |
| 03/03/2019 | 15/04/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 06/01/2019 | 18/01/2019 | Chấn thương đùi |
| 25/11/2018 | 01/01/2019 | Chấn thương đùi |
| 22/10/2018 | 27/10/2018 | Chấn thương háng |
| 17/08/2018 | 26/08/2018 | Chấn thương |
| 13/10/2017 | 17/10/2017 | Chấn thương cơ |
| 01/08/2017 | 26/08/2017 | Căng cơ bụng |
| 20/03/2017 | 22/03/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 28/06/2016 | 01/08/2016 | Chấn thương mắt cá |