Bongda24h.vn cập nhật liên tục bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32 - Cập nhật thành tích các đoàn thể thao dự SEA Games 32 tổ chức tại Cambodia từ 05/5 tới 17/5/2023.

Thứ hạng đoàn thể thao Việt Nam: 1
Cập nhật lúc: 14:30 ngày 17/05/2023

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32

TT Quốc gia VàngV BạcB ĐồngĐ Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 136 105 118 359
2 Thái Lan Thái Lan 108 96 108 312
3 Indonesia Indonesia 87 80 109 276
4 Campuchia Campuchia 81 74 127 282
5 Philippines Philippines 58 85 117 260
6 Singapore Singapore 51 43 64 158
7 Malaysia Malaysia 34 45 96 175
8 Myanmar Myanmar 21 25 68 114
9 Lào Lào 6 22 60 88
10 Brunei Brunei 2 1 6 9
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 8 8

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31

TT Quốc gia VàngV BạcB ĐồngĐ Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 205 125 116 446
2 Thái Lan Thái Lan 92 103 136 331
3 Indonesia Indonesia 69 91 81 241
4 Philippines Philippines 52 70 104 226
5 Singapore Singapore 47 46 73 166
6 Malaysia Malaysia 39 45 90 174
7 Myanmar Myanmar 9 18 35 62
8 Campuchia Campuchia 9 13 41 63
9 Lào Lào 2 7 33 42
10 Brunei Brunei 1 1 1 3
11 Đông Timor Đông Timor 0 3 2 5

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30

TT Quốc gia VàngV BạcB ĐồngĐ Tổng
1 Philippines Philippines 149 117 119 385
2 Việt Nam Việt Nam 98 85 105 288
3 Thái Lan Thái Lan 92 103 123 318
4 Indonesia Indonesia 72 84 111 267
5 Malaysia Malaysia 55 58 71 184
6 Singapore Singapore 53 46 68 167
7 Myanmar Myanmar 4 18 51 73
8 Campuchia Campuchia 4 6 36 46
9 Brunei Brunei 2 5 6 13
10 Lào Lào 1 5 28 34
11 Đông Timor Đông Timor 0 1 5 6

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 29

TT Quốc gia VàngV BạcB ĐồngĐ Tổng
1 Malaysia Malaysia 145 92 86 323
2 Thái Lan Thái Lan 72 86 88 246
3 Việt Nam Việt Nam 58 50 60 168
4 Singapore Singapore 57 58 73 188
5 Indonesia Indonesia 38 63 90 191
6 Philippines Philippines 24 33 64 121
7 Myanmar Myanmar 7 10 20 37
8 Campuchia Campuchia 3 2 12 17
9 Lào Lào 2 3 21 26
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28

TT Quốc gia VàngV BạcB ĐồngĐ Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 83 69 247
2 Singapore Singapore 84 73 102 259
3 Việt Nam Việt Nam 73 53 60 186
4 Malaysia Malaysia 62 58 66 186
5 Indonesia Indonesia 47 61 74 182
6 Philippines Philippines 21 36 66 123
7 Myanmar Myanmar 12 26 31 69
8 Campuchia Campuchia 1 5 9 15
9 Lào Lào 0 4 25 29
10 Brunei Brunei 0 1 6 7
11 Đông Timor Đông Timor 0 1 1 2

Tin SEA Games