Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|
| 1 | TNS | 22 | 17 | 2 | 3 | 40 | 53 | T T B T T |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 | T T T T H |
| 3 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 | B H H T H |
| 4 | Caernarfon | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 | B H B T H |
| 5 | Barry Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | H T B B T |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 | 30 | T B T B B |
| 7 | Cardiff Met University | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | T H B H H |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | H B H T T |
| 9 | Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | T H T H B |
| 10 | Bala Town | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | H B B B T |
| 11 | Flint Town United | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | H H B T B |
| 12 | Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 | B B B B B |
| Trụ hạng |
|---|
| TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|
| 1 | Haverfordwest | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 30 | T H B T T |
| 2 | Cardiff Met University | 24 | 6 | 11 | 7 | -5 | 29 | B H H B H |
| 3 | Briton Ferry | 24 | 7 | 7 | 10 | -8 | 28 | H T T T B |
| 4 | Flint Town United | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 | B T B T T |
| 5 | Bala Town | 24 | 6 | 6 | 12 | -12 | 24 | B B T B H |
| 6 | Llanelli | 24 | 2 | 2 | 20 | -51 | 8 | B B B B B |
| Vô địch |
|---|
| TT | Đội | Trận | Th | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|
| 1 | TNS | 24 | 19 | 2 | 3 | 47 | 59 | B T T T T |
| 2 | Connah's Quay | 24 | 14 | 7 | 3 | 23 | 49 | T T H H H |
| 3 | Penybont | 24 | 11 | 6 | 7 | -1 | 39 | H T H H B |
| 4 | Caernarfon | 24 | 9 | 9 | 6 | 12 | 36 | B T H H H |
| 5 | Colwyn Bay | 24 | 9 | 7 | 8 | 5 | 34 | T B B H T |
| 6 | Barry Town | 24 | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 | B B T B B |