Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 21 | 51 | H T H H B | |
| 2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 23 | 48 | H T T B T | |
| 3 | 25 | 12 | 10 | 3 | 25 | 46 | T B T H H | |
| 4 | 26 | 11 | 11 | 4 | 14 | 44 | T T H B H | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 7 | 40 | T H T T T | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 10 | 39 | B H T T T | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | -8 | 33 | B H B H T | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 3 | 32 | H B B H H | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 | H B T T B | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 32 | T T B B B | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 | B B H T H | |
| 12 | 26 | 4 | 13 | 9 | -8 | 25 | B B H B H | |
| 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | -18 | 21 | T H B H B | |
| 14 | 25 | 5 | 3 | 17 | -46 | 18 | T B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
