Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 21 | 43 | T B T T T | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 29 | B T T B T | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 29 | T B T H T | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 27 | T T H T B | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | 27 | T T H T B | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 10 | 26 | H T B B B | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | B B H T T | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | T B H T T | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 | B T T T B | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | T B B B H | |
| 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | B H B B T | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 | B H H T B | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 20 | H H T T H | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | H B T B B | |
| 15 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 | H B B H B | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | H B T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
