Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 24 | T T B H T |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 | T T T B H |
3 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 | H T T T H |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | H T B T T |
5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | T H H T H |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | B T T T H | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | H B T B T |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | T H B B B | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | T B H B T |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | B H B B H | |
11 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | B B B T T |
12 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 | H H H H H |
13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 | B B T B B |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | B T B H B |
15 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | T B T H B |
16 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | B B B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại