Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 13 | 35 | H B H T T | |
| 2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 9 | 33 | H H H T B | |
| 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 5 | 33 | H B B T B | |
| 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31 | H T T B T | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 31 | T H H T H | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 | 30 | T T B B H | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 29 | H H B B T | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 27 | T B T H H | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 2 | 27 | T B H T B | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 26 | T T B T T | |
| 11 | 19 | 8 | 2 | 9 | -2 | 26 | B T B T T | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 24 | H T T T H | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | -7 | 24 | H B H T B | |
| 14 | 20 | 6 | 4 | 10 | -5 | 22 | T B H B H | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | -17 | 22 | T B B T H | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 | H B B B H | |
| 17 | 20 | 6 | 2 | 12 | -5 | 20 | B T B B B | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 20 | T B T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
