Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | H T T B H |
2 | Mohun Bagan Super Giant | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | B T T T H |
3 | Northeast United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | H B T T H |
4 | Chennaiyin FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | T H B T H |
5 | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | H B H T T |
6 | Punjab FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | T T B T B |
7 | Jamshedpur | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 | B T T B B |
8 | Mumbai City FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | H T H T H |
9 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | H T H B H |
10 | Kerala Blasters FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | H T B B B |
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | H B T B T |
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | T B B B H |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại