World Cup 2026 khai mạc vào ngày 11/6/2026 với trận đấu giữa đồng chủ nhà Mexico và ĐT Nam Phi. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 tới 19/7/2026 ở Mỹ, Canada và Mexico.
BXH World Cup 2026 được bongda24h.vn cập nhật liên tục 24/7
| Vòng 32 đội | Vòng 16 đội | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | |||||||||||||||
| 30/06 03:30 | |||||||||||||||||||
| ĐT Đức | 1 | ||||||||||||||||||
| 05/07 04:00 | |||||||||||||||||||
| Paraguay | 1 | ||||||||||||||||||
| Paraguay | 0 | ||||||||||||||||||
| 01/07 04:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Pháp | 1 | ||||||||||||||||||
| ĐT Pháp | 3 | ||||||||||||||||||
| 10/07 03:00 | |||||||||||||||||||
| Thụy Điển | 0 | ||||||||||||||||||
| ĐT Pháp | 2 | ||||||||||||||||||
| 29/06 02:00 | |||||||||||||||||||
| Ma rốc | 0 | ||||||||||||||||||
| Nam Phi | 0 | ||||||||||||||||||
| 05/07 00:00 | |||||||||||||||||||
| Canada | 1 | ||||||||||||||||||
| Canada | 0 | ||||||||||||||||||
| 30/06 08:00 | |||||||||||||||||||
| Ma rốc | 3 | ||||||||||||||||||
| Hà Lan | 1 | ||||||||||||||||||
| 15/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| Ma rốc | 1 | ||||||||||||||||||
| ĐT Pháp | 0 | ||||||||||||||||||
| 03/07 06:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Tây Ban Nha | 2 | ||||||||||||||||||
| Bồ Đào Nha | 2 | ||||||||||||||||||
| 07/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| Croatia | 1 | ||||||||||||||||||
| Bồ Đào Nha | 0 | ||||||||||||||||||
| 03/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Tây Ban Nha | 1 | ||||||||||||||||||
| ĐT Tây Ban Nha | 3 | ||||||||||||||||||
| 11/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| Áo | 0 | ||||||||||||||||||
| ĐT Tây Ban Nha | 2 | ||||||||||||||||||
| 02/07 07:00 | |||||||||||||||||||
| Bỉ | 1 | ||||||||||||||||||
| Mỹ | 2 | ||||||||||||||||||
| 07/07 07:00 | |||||||||||||||||||
| Bosnia | 0 | ||||||||||||||||||
| Mỹ | 1 | ||||||||||||||||||
| 02/07 03:00 | |||||||||||||||||||
| Bỉ | 4 | ||||||||||||||||||
| Bỉ | 3 | ||||||||||||||||||
| 20/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| Senegal | 2 | ||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha | 1 | ||||||||||||||||||
| 30/06 00:00 | |||||||||||||||||||
| Thắng trận 102 | 0 | ||||||||||||||||||
| Brazil | 2 | ||||||||||||||||||
| 06/07 03:00 | |||||||||||||||||||
| Nhật Bản | 1 | ||||||||||||||||||
| Brazil | 1 | ||||||||||||||||||
| 01/07 00:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Na Uy | 2 | ||||||||||||||||||
| Bờ Biển Ngà | 1 | ||||||||||||||||||
| 12/07 04:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Na Uy | 2 | ||||||||||||||||||
| ĐT Na Uy | 1 | ||||||||||||||||||
| 01/07 09:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Anh | 2 | ||||||||||||||||||
| Mexico | 2 | ||||||||||||||||||
| 06/07 08:00 | |||||||||||||||||||
| Ecuador | 0 | ||||||||||||||||||
| Mexico | 2 | ||||||||||||||||||
| 01/07 23:00 | |||||||||||||||||||
| ĐT Anh | 3 | ||||||||||||||||||
| ĐT Anh | 2 | ||||||||||||||||||
| 16/07 02:00 | |||||||||||||||||||
| DR Congo | 1 | ||||||||||||||||||
| ĐT Anh | 1 | ||||||||||||||||||
| 04/07 05:00 | |||||||||||||||||||
| Thắng trận 100 | 0 | Tranh hạng ba | |||||||||||||||||
| Argentina | 3 | ||||||||||||||||||
| 07/07 23:00 | 19/07 04:00 | ||||||||||||||||||
| Cape Verde | 2 | ||||||||||||||||||
| Argentina | 3 | ĐT Pháp | 4 | ||||||||||||||||
| 04/07 01:00 | |||||||||||||||||||
| Ai Cập | 2 | Thua trận 102 | 0 | ||||||||||||||||
| Australia | 1 | ||||||||||||||||||
| 12/07 08:00 | |||||||||||||||||||
| Ai Cập | 1 | ||||||||||||||||||
| Argentina | 3 | ||||||||||||||||||
| 03/07 10:00 | |||||||||||||||||||
| Thụy Sĩ | 1 | ||||||||||||||||||
| Thụy Sĩ | 2 | ||||||||||||||||||
| 08/07 03:00 | |||||||||||||||||||
| Algeria | 0 | ||||||||||||||||||
| Thụy Sĩ | 0 | ||||||||||||||||||
| 04/07 08:30 | |||||||||||||||||||
| Colombia | 0 | ||||||||||||||||||
| Colombia | 1 | ||||||||||||||||||
| Ghana | 0 | ||||||||||||||||||
Giờ hiển thị là giờ Việt Nam
Theo Thể thao & Văn hóa