Trực tiếp kết quả Vancouver Whitecaps vs Toronto FC hôm nay 09-05-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 2, 09/5 Kết thúc
Hiệp một: 0-0
Vancouver Whitecaps (3-4-1-2): Thomas Hasal (1), Erik Fernando Godoy (22), Ranko Veselinovic (4), Jakob Nerwinski (28), Javain Brown (23), Russell Teibert (31), Sebastian Berhalter (16), Cristian Dajome (11), Ryan Gauld (25), Deiber Caicedo (7), Brian White (24)
Toronto FC (4-3-3): Alexander Bono (25), Kadin Chung (12), Lukas MacNaughton (5), Shane O'Neill (27), Luca Petrasso (38), Kosi Thompson (47), Michael Bradley (4), Deandre Kerr (29), Alejandro Pozuelo (10), Jesus Jimenez (9), Jayden Nelson (11)
Thay người | |||
70’ | Thomas Hasal Cody Cropper | 46’ | Kadin Chung Jordan Perruzza |
71’ | Cristian Dajome Ryan Raposo | 85’ | Deandre Kerr Steffen Yeates |
71’ | Brian White Lucas Daniel Cavallini | 86’ | Jayden Nelson Ayo Akinola |
85’ | Deiber Caicedo Tosaint Ricketts | 90’ | Shane O'Neill Paul Rothrock |
86’ | Sebastian Berhalter Michael Baldisimo |
Cầu thủ dự bị | |||
Florian Jungwirth | Ayo Akinola | ||
Ryan Raposo | Themi Antonoglou | ||
Michael Baldisimo | Kobe Franklin | ||
Pedro Vite | Jordan Perruzza | ||
Matteo Campagna | Paul Rothrock | ||
Tosaint Ricketts | Quentin Westberg | ||
Lucas Daniel Cavallini | Greg Ranjitsingh | ||
Marcus Godinho | Steffen Yeates | ||
Cody Cropper |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | B T T B T |
3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
12 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | T T T B B |
13 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
15 | | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
16 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
17 | | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | T B T B B |
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B | |
19 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
20 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
21 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
22 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
23 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
24 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
25 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
26 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
27 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
28 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
29 | | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | B B H H B |
30 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | B T T B T |
3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T B T B |
4 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T H H H T |
5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T B H T T |
7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | T T T B B |
8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T B H T |
9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | T H H T B |
10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H B H T |
12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H T H B B |
13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T |
14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | B B B B H |
15 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B B H B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T T T B H |
2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B B T T T |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H B T | |
4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H H T |
5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T B T |
6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T B H T T |
7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B B T T |
8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
9 | | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | T B T B B |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H T T B B | |
11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B B H |
12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B T B H H |
13 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | B H B H B |
14 | | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | B B H H B |
15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B H B B |
Ngày - 08/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 07/04 | ||
---|---|---|
New York City FC | 02:00 | Minnesota United |
San Jose Earthquakes | 04:00 | DC United |
Inter Miami CF | 06:00 | Toronto FC |
MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 06/04 | ||
---|---|---|
Charlotte | 2 - 1 | Nashville SC |
Real Salt Lake | 2 - 0 | LA Galaxy |
Atlanta United | 06:30 | FC Dallas |
Columbus Crew | 06:30 | CF Montreal |
FC Cincinnati | 06:30 | New England Revolution |
New York Red Bulls | 06:30 | Chicago Fire |
Philadelphia Union | 06:30 | Orlando City |
Austin FC | 06:45 | Portland Timbers |
Houston Dynamo | 07:30 | Los Angeles FC |
Sporting Kansas City | 07:30 | |
Vancouver Whitecaps | 08:30 | Colorado Rapids |
San Diego | 09:30 | Seattle Sounders FC |
Hôm qua - 05/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 04/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |