Trực tiếp kết quả Toronto FC vs Nashville SC hôm nay 20-06-2024
Vòng 19 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 5, 20/6 Kết thúc
Hiệp một: 1-0
Toronto FC (3-4-2-1): Luka Gavran (90), Nickseon Gomis (15), Kevin Long (5), Raoul Petretta (28), Federico Bernardeschi (10), Lorenzo Insigne (24), Alonso Coello (14), Deybi Flores (20), Matthew Longstaff (8), Derrick Etienne (11), Prince-Osei Owusu (99)
Nashville SC (4-2-3-1): Joe Willis (1), Josh Bauer (22), Walker Zimmerman (25), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Dru Yearwood (16), Brian Anunga (27), Teal Bunbury (12), Hany Mukhtar (10), Alex Muyl (19), Sam Surridge (9)
| Thay người | |||
| 62’ | Lorenzo Insigne Jahkeele Marshall-Rutty | 46’ | Brian Anunga Sean Davis |
| 80’ | Prince Osei Owusu Kobe Franklin | 46’ | Alex Muyl Tyler Boyd |
| 89’ | Alonso Coello Kosi Thompson | 75’ | Walker Zimmerman Brent Kallman |
| 89’ | Derrick Etienne Deandre Kerr | 85’ | Teal Bunbury Amar Sejdic |
| 85’ | Dru Yearwood Forster Wekem Ajago | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Greg Ranjitsingh | Elliot Panicco | ||
Aime Mabika | Amar Sejdic | ||
Kosi Thompson | Brent Kallman | ||
Jahkeele Marshall-Rutty | Taylor Washington | ||
Deandre Kerr | Sean Davis | ||
Kobe Franklin | Tyler Boyd | ||
Sigurd Rosted | Joey Skinner | ||
Cassius Mailula | Forster Wekem Ajago | ||
Charlie Staniland | Isaiah Jones | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 | T T B H T |
| 2 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 | 38 | T T T H B |
| 3 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 | T B H H T |
| 4 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 35 | H T T T T |
| 5 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 15 | 34 | T T T H B |
| 6 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 11 | 33 | T B H B B |
| 7 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 32 | T B B T T |
| 8 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 | H T H B B |
| 9 | | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 | T H B H T |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T T T H T | |
| 11 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | T H T B T |
| 12 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | H B B H H |
| 13 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | T T B T H |
| 14 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 | B T T H B |
| 15 | | 19 | 8 | 1 | 10 | 4 | 25 | B T B T T |
| 16 | | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 | T B B T B |
| 17 | | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 | H B H H H |
| 18 | | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 24 | T H T T B |
| 19 | | 18 | 7 | 3 | 8 | -4 | 24 | B B B B B |
| 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 24 | B B T H T | |
| 21 | | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 | H H T H H |
| 22 | | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | B B H H B |
| 23 | | 19 | 6 | 3 | 10 | -17 | 21 | B T T B H |
| 24 | | 19 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 | T B T H B |
| 25 | | 19 | 4 | 8 | 7 | -7 | 20 | H H B H T |
| 26 | | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | B T T T T |
| 27 | | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 | H B B H H |
| 28 | | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | B T B B B |
| 29 | | 19 | 4 | 3 | 12 | -13 | 15 | B H B B T |
| 30 | | 19 | 4 | 2 | 13 | -30 | 14 | B T B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 | T T B H T |
| 2 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 | 38 | T T T H B |
| 3 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 32 | T B B T T |
| 4 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 | H T H B B |
| 5 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | T H T B T |
| 6 | | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | T T B T H |
| 7 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 | B T T H B |
| 8 | | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 | T B B T B |
| 9 | | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 | H H T H H |
| 10 | | 19 | 6 | 3 | 10 | -17 | 21 | B T T B H |
| 11 | | 19 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 | T B T H B |
| 12 | | 19 | 4 | 8 | 7 | -7 | 20 | H H B H T |
| 13 | | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | B T T T T |
| 14 | | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 | H B B H H |
| 15 | | 19 | 4 | 3 | 12 | -13 | 15 | B H B B T |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 | T B H H T |
| 2 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 35 | H T T T T |
| 3 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 15 | 34 | T T T H B |
| 4 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 11 | 33 | T B H B B |
| 5 | | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 | T H B H T |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T T T H T | |
| 7 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | H B B H H |
| 8 | | 19 | 8 | 1 | 10 | 4 | 25 | B T B T T |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 | H B H H H |
| 10 | | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 24 | T H T T B |
| 11 | | 18 | 7 | 3 | 8 | -4 | 24 | B B B B B |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 24 | B B T H T | |
| 13 | | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | B B H H B |
| 14 | | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | B T B B B |
| 15 | | 19 | 4 | 2 | 13 | -30 | 14 | B T B B B |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 5 - 20/08 | ||
|---|---|---|
| Columbus Crew | 06:30 | CF Montreal |
| DC United | 06:30 | New England Revolution |
| FC Cincinnati | 06:30 | New York City FC |
| New York Red Bulls | 06:30 | Nashville SC |
| Orlando City | 06:30 | Chicago Fire |
| Philadelphia Union | 06:30 | Inter Miami |
| Toronto FC | 06:30 | Charlotte |
| Sporting Kansas City | 07:00 | |
| Minnesota United | 07:30 | Atlanta United |
| Colorado Rapids | 08:30 | Los Angeles FC |
| Real Salt Lake | 08:30 | FC Dallas |
| Seattle Sounders FC | 08:30 | Austin FC |
| LA Galaxy | 09:30 | San Jose Earthquakes |
| Portland Timbers | 09:30 | |
| Vancouver Whitecaps | 09:30 | Houston Dynamo |
| Ngày - 19/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 18/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 17/08 | ||
|---|---|---|
| Chicago Fire | 2 - 1 | Portland Timbers |
| New York City FC | 2 - 3 | Philadelphia Union |
| Austin FC | 1 - 2 | FC Dallas |
| Seattle Sounders FC | 0 - 2 | Vancouver Whitecaps |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 16/08 | ||
|---|---|---|
| Atlanta United | 2 - 1 | New York Red Bulls |
| CF Montreal | 1 - 1 | DC United |
| Charlotte | 3 - 1 | Columbus Crew |
| Orlando City | 1 - 1 | FC Cincinnati |
| Toronto FC | 2 - 1 | New England Revolution |
| Houston Dynamo | 1 - 0 | LA Galaxy |
| Nashville SC | 4 - 1 | Inter Miami |
| Colorado Rapids | 2 - 0 | Sporting Kansas City |
| Real Salt Lake | 1 - 1 | Minnesota United |
| Los Angeles FC | 0 - 1 | |
| San Jose Earthquakes | 1 - 3 | |