Trực tiếp kết quả Toronto FC vs Inter Miami hôm nay 15-09-2021
Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 4, 15/9
Kết thúcHiệp một: 0-0
Chris Mavinga 31 | |
Kemar Michael Lawrence 37 | |
Gregore 53 | |
Richie Laryea 61 | |
Marco Delgado 67 | |
Robbie Robinson 68 | |
Leandro Gonzalez Pirez 72 | |
(Pen) Christian Makoun 90 |
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 6 | 3 | 41 | 66 | H T T T T | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 31 | 52 | T H B H H | |
| 3 | 29 | 14 | 10 | 5 | 20 | 52 | H H B T T | |
| 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 16 | 51 | T T T T H | |
| 5 | 29 | 14 | 8 | 7 | 8 | 50 | T H T B T | |
| 6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | T T B B T | |
| 7 | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 48 | B T T T B | |
| 8 | 29 | 13 | 8 | 8 | 10 | 47 | T H T H H | |
| 9 | 29 | 13 | 7 | 9 | 8 | 46 | H T B T B | |
| 10 | 29 | 13 | 7 | 9 | 2 | 46 | B H B H H | |
| 11 | 29 | 13 | 6 | 10 | 13 | 45 | T T T T T | |
| 12 | 30 | 12 | 9 | 9 | 15 | 45 | B H B H T | |
| 13 | 29 | 11 | 8 | 10 | 2 | 41 | T T T T B | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | H T T B T | |
| 15 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 | T H B H H | |
| 16 | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 | T B B T H | |
| 17 | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 | T T B T B | |
| 18 | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | H H B T B | |
| 19 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | B B B H B | |
| 20 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | B B T B H | |
| 21 | 29 | 8 | 9 | 12 | 2 | 33 | T B H B B | |
| 22 | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 | B H H B H | |
| 23 | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 | B B B T H | |
| 24 | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 | H B H B T | |
| 25 | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 | B T T B T | |
| 26 | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 | B B B H H | |
| 27 | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 | T H H B B | |
| 28 | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | H T H B T | |
| 29 | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 | B B T B B | |
| 30 | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 | B T B H B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 29 | 20 | 6 | 3 | 41 | 66 | H T T T T | |
| 2 | 29 | 14 | 10 | 5 | 20 | 52 | H H B T T | |
| 3 | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | T T B B T | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 48 | B T T T B | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 8 | 46 | H T B T B | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 13 | 45 | T T T T T | |
| 7 | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 | T B B T H | |
| 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 | T T B T B | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | H H B T B | |
| 10 | 29 | 8 | 9 | 12 | 2 | 33 | T B H B B | |
| 11 | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 | B B B T H | |
| 12 | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 | H B H B T | |
| 13 | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 | B T T B T | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | H T H B T | |
| 15 | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 | B B T B B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 29 | 15 | 7 | 7 | 31 | 52 | T H B H H | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 16 | 51 | T T T T H | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 8 | 50 | T H T B T | |
| 4 | 29 | 13 | 8 | 8 | 10 | 47 | T H T H H | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 2 | 46 | B H B H H | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 15 | 45 | B H B H T | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 2 | 41 | T T T T B | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | H T T B T | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 | T H B H H | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | B B B H B | |
| 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | B B T B H | |
| 12 | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 | B H H B H | |
| 13 | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 | B B B H H | |
| 14 | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 | T H H B B | |
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 | B T B H B | |


