Trực tiếp kết quả Toronto FC vs Charlotte hôm nay 02-04-2023
Vòng 6 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 02/4 Kết thúc
Hiệp một: 2-0
Toronto FC (4-2-3-1): Sean Johnson (1), Jahkeele Marshall-Rutty (7), Matt Hedges (2), Sigurd Rosted (17), Richie Laryea (22), Michael Bradley (4), Brandon Servania (23), Federico Bernardeschi (10), Mark-Anthony Kaye (14), Jonathan Osorio (21), Ayo Akinola (20)
Charlotte (4-5-1): George Marks (31), Jaylin Lindsey (24), Adilson Malanda (29), Bill Tuiloma (6), Harrison Afful (25), Kamil Jozwiak (7), Nuno Valente Santos (77), Derrick Jones (20), Benjamin Bender (15), Kerwin Vargas (18), Enzo Nahuel Copetti (9)
| Thay người | |||
| 69’ | Ayo Akinola Deandre Kerr | 61’ | Nuno Santos Karol Swiderski |
| 78’ | Mark-Anthony Kaye Alonso Coello Camarero | 71’ | Kamil Jozwiak Vinicius Mello |
| 78’ | Jahkeele Marshall-Rutty Raoul Petretta | 71’ | Kerwin Vargas Andre Shinyashiki |
| 87’ | Brandon Servania Victor Vazquez | 72’ | Ben Bender Christopher Hegardt |
| Cầu thủ dự bị | |||
Victor Vazquez | Andrew Privett | ||
Lukas MacNaughton | Joseph Mora | ||
Deandre Kerr | Vinicius Mello | ||
Kobe Franklin | Christopher Hegardt | ||
Alonso Coello Camarero | Orrin McKinze Gaines | ||
Tomas Romero | Andre Shinyashiki | ||
Hugo Mbongue | Nathan Byrne | ||
Raoul Petretta | Karol Swiderski | ||
Kosi Thompson | Pablo Sisniega | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 49 | B H T T T |
| 2 | | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 40 | H H T B T |
| 3 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 39 | T H B H B |
| 4 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 4 | 38 | T T T T B |
| 5 | | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 | B T T T H |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 14 | 35 | T H B B H |
| 7 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | 33 | T H B B T |
| 8 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 | H B B B B |
| 9 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 4 | 33 | B H T T B |
| 10 | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 | T H T H T | |
| 11 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 32 | T B T H T |
| 12 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | B T H T H |
| 13 | | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 28 | B T T T B |
| 14 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 28 | B H H B B |
| 15 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 1 | 28 | T T B T H |
| 16 | | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | H H H B T |
| 17 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 | T H T B T | |
| 18 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 26 | T T H B B |
| 19 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 26 | B T B B H |
| 20 | | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | H H B T H |
| 21 | | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | B B B B H |
| 22 | | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 | 24 | T B H B T |
| 23 | | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | 24 | B H T H T |
| 24 | | 21 | 5 | 9 | 7 | -8 | 24 | T H H B B |
| 25 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | T T T H H |
| 26 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | B H H T H |
| 27 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -14 | 21 | B B B T H |
| 28 | | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20 | T H B B B |
| 29 | | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 | H B B T T |
| 30 | | 20 | 4 | 3 | 13 | -30 | 15 | T B B B H |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 21 | 15 | 4 | 2 | 26 | 49 | B H T T T |
| 2 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 9 | 39 | T H B H B |
| 3 | | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 | B T T T H |
| 4 | | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | 33 | T H B B T |
| 5 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 32 | T B T H T |
| 6 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | B T H T H |
| 7 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 26 | T T H B B |
| 8 | | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 26 | B T B B H |
| 9 | | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 | 24 | T B H B T |
| 10 | | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | 24 | B H T H T |
| 11 | | 21 | 5 | 9 | 7 | -8 | 24 | T H H B B |
| 12 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | T T T H H |
| 13 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | B H H T H |
| 14 | | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20 | T H B B B |
| 15 | | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 | H B B T T |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 40 | H H T B T |
| 2 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 4 | 38 | T T T T B |
| 3 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 14 | 35 | T H B B H |
| 4 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 | H B B B B |
| 5 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 4 | 33 | B H T T B |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 | T H T H T | |
| 7 | | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 28 | B T T T B |
| 8 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 28 | B H H B B |
| 9 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 1 | 28 | T T B T H |
| 10 | | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | H H H B T |
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 | T H T B T | |
| 12 | | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | H H B T H |
| 13 | | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | B B B B H |
| 14 | | 21 | 5 | 6 | 10 | -14 | 21 | B B B T H |
| 15 | | 20 | 4 | 3 | 13 | -30 | 15 | T B B B H |
| Ngày - 25/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 24/08 | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 03:30 | New York City FC |
| Atlanta United | 06:00 | Sporting Kansas City |
| Hôm qua - 22/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 21/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |