Jorge Daniel Gonzalez 39 | |
Sergio Otalvaro (Thay: Victor Salazar) 46 | |
Juan Manuel Romero Baez (Thay: Alan Cano) 46 | |
Walter Gonzalez (Thay: Hugo Fernandez) 46 | |
Mario Otazu (Thay: Valdeci Moreira) 46 | |
Alejandro Silva (Thay: Hugo Quintana) 52 | |
Victor Davalos 65 | |
Nildo Viera (Thay: Jorge Ortega) 72 | |
Hector Bustamente (Thay: Oscar Ruiz) 72 | |
Martin Nunez (Thay: Marcelo Paredes) 72 | |
Ronal Dominguez (Thay: Jorge Daniel Gonzalez) 72 | |
Guillermo Paiva (Thay: Brian Montenegro) 75 |
Thống kê trận đấu Tacuary vs Olimpia
số liệu thống kê

Tacuary

Olimpia
0 Sút trúng đích 4
1 Sút không trúng đích 1
1 Phạt góc 7
1 Việt vị 3
4 Phạm lỗi 10
2 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
4 Thủ môn cản phá 0
15 Ném biên 22
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
8 Phát bóng 3
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Tacuary vs Olimpia
| Thay người | |||
| 46’ | Valdeci Moreira Mario Otazu | 46’ | Victor Salazar Sergio Andres Otalvaro Botero |
| 72’ | Jorge Daniel Gonzalez Ronal Dominguez | 46’ | Alan Cano Manuel Romero |
| 72’ | Jorge Ortega Nildo Arturo Viera Recalde | 46’ | Hugo Fernandez Walter Gonzalez |
| 72’ | Marcelo Paredes Martin Nunez Dominguez | 52’ | Hugo Quintana Alejandro Silva |
| 72’ | Oscar Ruiz Hector Bustamente | 75’ | Brian Montenegro Guillermo Miguel Paiva Ayala |
| Cầu thủ dự bị | |||
Javier Vallejos | Lucas Antonio Verza Martinez | ||
Ronal Dominguez | Saul Salcedo | ||
Diego Huesca | Sergio Andres Otalvaro Botero | ||
Nildo Arturo Viera Recalde | Alejandro Silva | ||
Mario Otazu | Manuel Romero | ||
Martin Nunez Dominguez | Guillermo Miguel Paiva Ayala | ||
Hector Bustamente | Walter Gonzalez | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Tacuary
Hạng 2 Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Hạng 2 Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Hạng 2 Paraguay
Thành tích gần đây Olimpia
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T B T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | B T T T H | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T T H | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H B T T H | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | B H T H T | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H T T B | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | H T T H B | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | T B B B T | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H T B H B | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | H H B B H | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B H B H B | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B B B B H | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch