Trực tiếp kết quả Stevenage vs Bristol Rovers hôm nay 29-12-2024
Vòng 23 Giải Hạng 3 Anh - CN, 29/12 Kết thúc
Stevenage
3 : 0
Bristol Rovers
Hiệp một: 1-0
Stevenage (4-2-3-1): Murphy Cooper (13), Luther James-Wildin (2), Nathan Thompson (4), Carl Piergianni (5), Dan Butler (3), Daniel Phillips (22), Louis Thompson (23), Jordan Roberts (11), Dan Kemp (10), Elliot List (17), Jamie Reid (19)
Bristol Rovers (3-4-2-1): Josh Griffiths (1), James Wilson (5), Connor Taylor (17), Clinton Mola (6), Joel Senior (2), Scott Sinclair (7), Luke McCormick (23), Jamie Lindsay (29), Shaqai Forde (28), Isaac Hutchinson (19), Promise Omochere (9)
Thay người | |||
19’ | Dan Butler Lewis Freestone | 54’ | Scott Sinclair Gatlin O'Donkor |
76’ | Dan Kemp Nick Freeman | 58’ | Shaqai Forde Luke Thomas |
76’ | Daniel Phillips Harvey White | 68’ | Clinton Mola Lino Sousa |
90’ | Nathan Thompson Dan Sweeney | 68’ | Luke McCormick Grant Ward |
90’ | Jamie Reid Tyreece Simpson | 78’ | Isaac Hutchinson Ruel Sotiriou |
Cầu thủ dự bị | |||
Taye Ashby-Hammond | Lino Sousa | ||
Dan Sweeney | Taylor Moore | ||
Nick Freeman | Grant Ward | ||
Tyreece Simpson | Ruel Sotiriou | ||
Lewis Freestone | Luke Thomas | ||
Harvey White | Chris Martin | ||
Jake Young | Gatlin O'Donkor |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 24 | 50 | T H T B T | |
2 | | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 50 | T T T H H |
3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 18 | 48 | H H T T B | |
4 | | 22 | 13 | 4 | 5 | 17 | 43 | T H T T H |
5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 6 | 40 | B B T T T | |
6 | | 24 | 11 | 6 | 7 | 3 | 39 | T B T T T |
7 | 24 | 10 | 8 | 6 | 11 | 38 | B T B H H | |
8 | 23 | 10 | 4 | 9 | 9 | 34 | H T T T T | |
9 | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 34 | H T T B T | |
10 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | B H B T B | |
11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 6 | 33 | H H T T T | |
12 | 24 | 8 | 7 | 9 | -2 | 31 | H T B B B | |
13 | 23 | 9 | 4 | 10 | -2 | 31 | B T T H B | |
14 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | T H B T H | |
15 | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | 29 | T H B H H | |
16 | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 27 | B T H T B | |
17 | | 22 | 7 | 6 | 9 | -2 | 27 | T B B H T |
18 | 23 | 7 | 4 | 12 | -4 | 25 | T B B B H | |
19 | 24 | 5 | 8 | 11 | -16 | 23 | B B B H H | |
20 | 23 | 6 | 4 | 13 | -17 | 22 | B H B B B | |
21 | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 | T B B B H | |
22 | 23 | 4 | 5 | 14 | -19 | 17 | B H T H H | |
23 | 23 | 4 | 5 | 14 | -20 | 17 | H B B B B | |
24 | 23 | 2 | 8 | 13 | -17 | 14 | H B B H H |
Ngày - 06/01 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 05/01 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hạng 3 Anh, Thứ 7 - 04/01 | ||
---|---|---|
Burton Albion | 19:30 | |
Cambridge United | 19:30 | |
Barnsley | 22:00 | |
Charlton Athletic | 22:00 | |
Exeter City | 22:00 | |
Huddersfield | 22:00 | Rotherham United |
Leyton Orient | 22:00 | |
Lincoln City | 22:00 | |
Stockport County | 22:00 | |
Wigan Athletic | 22:00 | Birmingham City |
Wrexham | 22:00 | |
Wycombe Wanderers | 22:00 | |
Hôm qua - 03/01 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 02/01 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |