Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây St. Louis City
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Toronto FC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 | T T T T T | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 24 | B T T T T | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 | T B T T T | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | T B B H T | |
| 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | T H T T T | |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | H H T T H | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | T T T H T | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | T T T T B | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | T T T T H | |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | H T T B B | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | T B T B B | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | B T B H B | |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | T H H B B | |
| 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | T H H H B | |
| 15 | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 | B B T T B | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | H B B H B | |
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | T H B T T | |
| 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | B T H B T | |
| 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | B H H H T | |
| 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | B B H H T | |
| 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 12 | T H B H B | |
| 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | B B B B B | |
| 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | H B T B T | |
| 24 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | H B H B T | |
| 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | B B B T T | |
| 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | B B B B T | |
| 27 | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | B H B T B | |
| 28 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | T H H B B | |
| 29 | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | B T H H B | |
| 30 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 4 | B B B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 | T B T T T | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | H H T T H | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | T T T H T | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | T T T T H | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | T B T B B | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | T H H H B | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | H B B H B | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | T H B T T | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | B H H H T | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | B B H H T | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 12 | T H B H B | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | B B B T T | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | B B B B T | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | B H B T B | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | B T H H B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 | T T T T T | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 24 | B T T T T | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | T B B H T | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | T H T T T | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | T T T T B | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | H T T B B | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | B T B H B | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | T H H B B | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 | B B T T B | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | B T H B T | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | B B B B B | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | H B T B T | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | H B H B T | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | T H H B B | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 4 | B B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

