- Jakob Nerwinski (Thay: Njabulo Blom)58
- Nicholas Gioacchini (Thay: Aziel Jackson)59
- Jared Stroud (Thay: Akil Watts)78
- Noekkvi Thorisson (Thay: Samuel Adeniran)78
- Tomas Ostrak (Thay: Indiana Vassilev)88
- Anthony Markanich89
- Tomas Ostrak90+2'
- Sergi Palencia53
- Carlos Vela (Thay: Mario Gonzalez)60
- Mateusz Bogusz (Thay: Timothy Tillman)67
- Kellyn Acosta84
- Stipe Biuk88
- Stipe Biuk (Thay: Cristian Olivera)89
- Denil Maldonado (Thay: Sergi Palencia)89
Thống kê trận đấu St. Louis City vs Los Angeles FC
số liệu thống kê
St. Louis City
Los Angeles FC
52 Kiểm soát bóng 48
14 Phạm lỗi 9
28 Ném biên 24
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 7
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 2
5 Sút không trúng đích 9
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát St. Louis City vs Los Angeles FC
St. Louis City (4-3-1-2): Roman Burki (1), Akil Amen-Diop Watts (20), Tim Parker (26), Joakim Nilsson (4), Anthony Markanich (13), Indiana Vassilev (19), Njabulo Blom (6), Eduard Lowen (10), Aziel Jackson (25), Joao Klauss (9), Samuel Adeniran (16)
Los Angeles FC (4-3-3): Maxime Crepeau (16), Ryan Hollingshead (24), Jesus Murillo (3), Giorgio Chiellini (14), Sergi Palencia (30), Kellyn Acosta (23), Ilie Sanchez (6), Timothy Tillmann (11), Cristian Olivera (25), Mario Gonzalez (9), Denis Bouanga (99)
St. Louis City
4-3-1-2
1
Roman Burki
20
Akil Amen-Diop Watts
26
Tim Parker
4
Joakim Nilsson
13
Anthony Markanich
19
Indiana Vassilev
6
Njabulo Blom
10
Eduard Lowen
25
Aziel Jackson
9
Joao Klauss
16
Samuel Adeniran
99
Denis Bouanga
9
Mario Gonzalez
25
Cristian Olivera
11
Timothy Tillmann
6
Ilie Sanchez
23
Kellyn Acosta
30
Sergi Palencia
14
Giorgio Chiellini
3
Jesus Murillo
24
Ryan Hollingshead
16
Maxime Crepeau
Los Angeles FC
4-3-3
Thay người | |||
58’ | Njabulo Blom Jake Nerwinski | 60’ | Mario Gonzalez Carlos Vela |
59’ | Aziel Jackson Nicholas Gioacchini | 67’ | Timothy Tillman Mateusz Bogusz |
78’ | Samuel Adeniran Theyr Nokkvi Thorisson | 89’ | Cristian Olivera Stipe Biuk |
78’ | Akil Watts Jared Stroud | 89’ | Sergi Palencia Denil Maldonado |
88’ | Indiana Vassilev Tomas Ostrak |
Cầu thủ dự bị | |||
Nicholas Gioacchini | Filip Krastev | ||
Ben Lundt | Aaron Long | ||
Kyle Hiebert | Nathan Ordaz | ||
Theyr Nokkvi Thorisson | Mateusz Bogusz | ||
Jake Nerwinski | Erik Duenas | ||
Joshua Yaro | Carlos Vela | ||
Jared Stroud | Stipe Biuk | ||
Celio Pompeu | Denil Maldonado | ||
Tomas Ostrak | John McCarthy |
Nhận định St. Louis City vs Los Angeles FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây St. Louis City
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Los Angeles FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại