- Jared Stroud44
- Indiana Vassilev (Thay: Jared Stroud)46
- Noekkvi Thorisson (Thay: Samuel Adeniran)46
- Anthony Markanich (Thay: Kyle Hiebert)46
- Joao Klauss (Thay: Akil Watts)71
- Tomas Ostrak (Thay: Aziel Jackson)80
- Anthony Markanich82
- Noekkvi Thorisson (Kiến tạo: Eduard Loewen)85
- Indiana Vassilev90+4'
- Maarten Paes12
- Jimmy Maurer (Thay: Jesus Jimenez)16
- Jimmy Maurer (Thay: Jesus Jimenez)18
- Jader Obrian46
- Marco Farfan60
- Asier Illarramendi (Thay: Sebastian Lletget)61
- Eugene Ansah (Thay: Jader Obrian)61
- Asier Illarramendi67
- Asier Illarramendi73
- Facundo Tomas Quignon75
- Liam Fraser (Thay: Paxton Pomykal)81
- Jose Martinez (Thay: Marco Farfan)81
- Eugene Ansah90+5'
Thống kê trận đấu St. Louis City vs FC Dallas
số liệu thống kê
St. Louis City
FC Dallas
66 Kiểm soát bóng 34
14 Phạm lỗi 14
13 Ném biên 20
1 Việt vị 5
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 4
9 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát St. Louis City vs FC Dallas
St. Louis City (4-2-3-1): Roman Burki (1), Akil Amen-Diop Watts (20), Joshua Yaro (15), Tim Parker (26), Kyle Hiebert (22), Njabulo Blom (6), Eduard Lowen (10), Rasmus Alm (21), Aziel Jackson (25), Jared Stroud (8), Samuel Adeniran (16)
FC Dallas (4-4-2): Maarten Paes (30), Ema Twumasi (22), Sebastien Ibeagha (25), Nkosi Tafari (17), Marco Farfan (4), Sebastian Lletget (12), Facundo Quignon (5), Paxton Pomykal (19), Dante Sealy (11), Jader Obrian (8), Jesus Jimenez Nunez (9)
St. Louis City
4-2-3-1
1
Roman Burki
20
Akil Amen-Diop Watts
15
Joshua Yaro
26
Tim Parker
22
Kyle Hiebert
6
Njabulo Blom
10
Eduard Lowen
21
Rasmus Alm
25
Aziel Jackson
8
Jared Stroud
16
Samuel Adeniran
9
Jesus Jimenez Nunez
8
Jader Obrian
11
Dante Sealy
19
Paxton Pomykal
5
Facundo Quignon
12
Sebastian Lletget
4
Marco Farfan
17
Nkosi Tafari
25
Sebastien Ibeagha
22
Ema Twumasi
30
Maarten Paes
FC Dallas
4-4-2
Thay người | |||
46’ | Kyle Hiebert Anthony Markanich | 16’ | Jesus Jimenez James Maurer |
46’ | Samuel Adeniran Theyr Nokkvi Thorisson | 61’ | Sebastian Lletget Illarramendi |
46’ | Jared Stroud Indiana Vassilev | 61’ | Jader Obrian Eugene Ansah |
71’ | Akil Watts Joao Klauss | 81’ | Marco Farfan Jose Antonio Martinez |
80’ | Aziel Jackson Tomas Ostrak | 81’ | Paxton Pomykal Liam Fraser |
Cầu thủ dự bị | |||
Ben Lundt | James Maurer | ||
Lucas Bartlett | Geovane Jesus | ||
Jon Bell | Jose Antonio Martinez | ||
Joao Klauss | Paul Arriola | ||
Anthony Markanich | Illarramendi | ||
Joakim Nilsson | Liam Fraser | ||
Tomas Ostrak | Alan Velasco | ||
Theyr Nokkvi Thorisson | Eugene Ansah | ||
Indiana Vassilev | Bernard Kamungo |
Nhận định St. Louis City vs FC Dallas
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây St. Louis City
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây FC Dallas
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại