- Johnny Russell19
- Jacob Davis45+2'
- Johnny Russell71
- Khiry Shelton (Thay: Jacob Davis)72
- Felipe Hernandez (Thay: Memo Rodriguez)72
- Alenis Vargas (Thay: Daniel Salloi)72
- Alenis Vargas (Kiến tạo: Khiry Shelton)85
- Zorhan Bassong (Thay: Tim Leibold)89
- William Agada (Thay: Alan Pulido)90
- Khiry Shelton90+4'
- Jordan Morris (Kiến tạo: Joao Paulo)12
- Reed Baker-Whiting61
- Obed Vargas71
- Yeimar Gomez71
- Reed Baker-Whiting73
- Cody Baker (Thay: Raul Ruidiaz)74
- Joshua Atencio (Thay: Joao Paulo)81
- Antino Lopez (Thay: Albert Rusnak)84
- Danny Musovski (Thay: Jordan Morris)85
Thống kê trận đấu Sporting Kansas City vs Seattle Sounders FC
số liệu thống kê
Sporting Kansas City
Seattle Sounders FC
54 Kiểm soát bóng 46
13 Phạm lỗi 16
21 Ném biên 11
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
9 Phạt góc 1
3 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 1
5 Sút không trúng đích 6
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sporting Kansas City vs Seattle Sounders FC
Sporting Kansas City (4-3-3): Tim Melia (29), Jake Davis (17), Robert Castellanos (19), Andreu Fontas (3), Tim Leibold (14), Memo Rodriguez (8), Nemanja Radoja (6), Erik Thommy (26), Johnny Russell (7), Alan Pulido (9), Daniel Salloi (10)
Seattle Sounders FC (4-2-3-1): Stefan Frei (24), Alex Roldan (16), Yeimar Gomez Andrade (28), Jackson Ragen (25), Reed Baker-Whiting (21), Obed Vargas (18), Joao Paulo (6), Cristian Roldan (7), Albert Rusnak (11), Jordan Morris (13), Raul Ruidiaz (9)
Sporting Kansas City
4-3-3
29
Tim Melia
17
Jake Davis
19
Robert Castellanos
3
Andreu Fontas
14
Tim Leibold
8
Memo Rodriguez
6
Nemanja Radoja
26
Erik Thommy
7
Johnny Russell
9
Alan Pulido
10
Daniel Salloi
9
Raul Ruidiaz
13
Jordan Morris
11
Albert Rusnak
7
Cristian Roldan
6
Joao Paulo
18
Obed Vargas
21
Reed Baker-Whiting
25
Jackson Ragen
28
Yeimar Gomez Andrade
16
Alex Roldan
24
Stefan Frei
Seattle Sounders FC
4-2-3-1
Thay người | |||
72’ | Memo Rodriguez Felipe Hernandez | 74’ | Raul Ruidiaz Cody Baker |
72’ | Jacob Davis Khiry Shelton | 81’ | Joao Paulo Josh Atencio |
72’ | Daniel Salloi Alenis Vargas | 84’ | Albert Rusnak Antino Lopez |
89’ | Tim Leibold Zorhan Bassong | 85’ | Jordan Morris Danny Musovski |
90’ | Alan Pulido William Agada |
Cầu thủ dự bị | |||
Felipe Hernandez | Cody Baker | ||
Kayden Pierre | Paul Rothrock | ||
Robert Voloder | Andrew Thomas | ||
Zorhan Bassong | Danny Musovski | ||
John Pulskamp | Leo Chu | ||
Marinos Tzionis | Danny Leyva | ||
Khiry Shelton | Josh Atencio | ||
William Agada | Dylan Teves | ||
Alenis Vargas | Antino Lopez |
Nhận định Sporting Kansas City vs Seattle Sounders FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Sporting Kansas City
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Seattle Sounders FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại