- Hernan Lopez (Kiến tạo: Cristian Espinoza)49
- Hernan Lopez62
- Preston Judd (Thay: Cristian Espinoza)81
- Alfredo Morales (Thay: Jackson Yueill)82
- Jack Skahan (Thay: Hernan Lopez)82
- Tommy Thompson (Thay: Vitor Costa)85
- Jack Skahan87
- Amahl Pellegrino (Thay: Jeremy Ebobisse)88
- Rafael Czichos24
- Kellyn Acosta37
- Fabian Herbers (Thay: Gaston Claudio Gimenez)63
- Tom Barlow (Thay: Chris Mueller)63
- Georgios Koutsias (Thay: Kellyn Acosta)88
- Fabian Herbers90+5'
Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes vs Chicago Fire
số liệu thống kê
San Jose Earthquakes
Chicago Fire
46 Kiểm soát bóng 54
7 Phạm lỗi 11
24 Ném biên 19
3 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 1
5 Sút không trúng đích 7
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 3
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát San Jose Earthquakes vs Chicago Fire
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): William Yarbrough (25), Tanner Beason (15), Daniel Munie (24), Rodrigues (26), Vitor Costa (94), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Cristian Espinoza (10), Hernan Lopez (23), Benjamin Kikanovic (28), Jeremy Ebobisse (11)
Chicago Fire (3-5-2): Chris Brady (34), Arnaud Souquet (2), Wyatt Omsberg (16), Rafael Czichos (5), Allan Arigoni (27), Gaston Gimenez (30), Brian Gutierrez (17), Kellyn Acosta (23), Maren Haile-Selassie (7), Hugo Cuypers (9), Chris Mueller (8)
San Jose Earthquakes
4-2-3-1
25
William Yarbrough
15
Tanner Beason
24
Daniel Munie
26
Rodrigues
94
Vitor Costa
14
Jackson Yueill
7
Carlos Gruezo
10
Cristian Espinoza
23
Hernan Lopez
28
Benjamin Kikanovic
11
Jeremy Ebobisse
8
Chris Mueller
9
Hugo Cuypers
7
Maren Haile-Selassie
23
Kellyn Acosta
17
Brian Gutierrez
30
Gaston Gimenez
27
Allan Arigoni
5
Rafael Czichos
16
Wyatt Omsberg
2
Arnaud Souquet
34
Chris Brady
Chicago Fire
3-5-2
Thay người | |||
81’ | Cristian Espinoza Preston Judd | 63’ | Gaston Claudio Gimenez Fabian Herbers |
82’ | Jackson Yueill Alfredo Morales | 63’ | Chris Mueller Tom Barlow |
82’ | Hernan Lopez Jack Skahan | 88’ | Kellyn Acosta Georgios Koutsias |
85’ | Vitor Costa Tommy Thompson | ||
88’ | Jeremy Ebobisse Amahl Pellegrino |
Cầu thủ dự bị | |||
Amahl Pellegrino | Spencer Richey | ||
Jacob Jackson | Mauricio Pineda | ||
Preston Judd | Javier Casas | ||
Alfredo Morales | Fabian Herbers | ||
Paul Marie | Tom Barlow | ||
Tommy Thompson | Jonathan Dean | ||
Jack Skahan | Georgios Koutsias | ||
William Jacob Richmond | Diego Konincks | ||
Michael Baldisimo |
Nhận định San Jose Earthquakes vs Chicago Fire
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Chicago Fire
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại