- Yanela Mbuthuma (Thay: Somila Ntsundwana)19
- Siyanda Msani38
- Yanela Mbuthuma45+1'
- Amigo Luvuyo Memela (Thay: Katleho Makateng)65
- Ndiviwe Mdabuka (Thay: Langelihle Mhlongo)66
- Amigo Luvuyo Memela70
- Yanela Mbuthuma78
- Moses Mthembu (Thay: Yanela Mbuthuma)85
- Onassis Linda Mntambo29
- Tashreeq Morris33
- Tashreeq Morris47
- Tshegofatso John Mabasa (Thay: Tshepo Mokhabi)54
- Thamsanqa Tshiamo Masiya (Thay: Sepana Victor Letsoalo)67
- Mfanafuthi Prince Nxumalo (Thay: Elias Mokwana)67
Thống kê trận đấu Richards Bay vs Sekhukhune United
số liệu thống kê
Richards Bay
Sekhukhune United
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 1
1 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Richards Bay vs Sekhukhune United
Thay người | |||
19’ | Moses Mthembu Yanela Mbuthuma | 54’ | Tshepo Mokhabi Tshegofatso John Mabasa |
65’ | Katleho Makateng Amigo Luvuyo Memela | 67’ | Sepana Victor Letsoalo Thamsanqa Tshiamo Masiya |
66’ | Langelihle Mhlongo Ndiviwe Mdabuka | 67’ | Elias Mokwana Mfanafuthi Prince Nxumalo |
85’ | Yanela Mbuthuma Moses Mthembu |
Cầu thủ dự bị | |||
Ndiviwe Mdabuka | Katlego Mkhabela | ||
Yanela Mbuthuma | Wonderboy Makhubu | ||
Amigo Luvuyo Memela | Tshegofatso John Mabasa | ||
Sibonginhlanhla Mthethwa | Siyabulela Shai | ||
Siphamandla Ncanana | Rodrick Kabwe | ||
Moses Mthembu | Thamsanqa Tshiamo Masiya | ||
Michael Gumede | Mfanafuthi Prince Nxumalo | ||
Romario Dlamini | Denwin Aldrige Keith Farmer | ||
Malcolm Jacobs | Ntokozo Mtshweni |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Richards Bay
VĐQG Nam Phi
Thành tích gần đây Sekhukhune United
VĐQG Nam Phi
Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | T B T T T |
2 | Orlando Pirates | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 | T T T T B |
3 | Polokwane City | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | T B B H T |
4 | Stellenbosch FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | T H T H T |
5 | Chippa United | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | B T B H T |
6 | Lamontville Golden Arrows | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | B B H T T |
7 | Sekhukhune United | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B T B B T |
8 | SuperSport United | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | T H H B T |
9 | Kaizer Chiefs | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | B H T H B |
10 | Marumo Gallants | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T H B T T |
11 | TS Galaxy | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | B H T H T |
12 | Royal AM | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 | B T B B H |
13 | Cape Town City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | H B T B B |
14 | AmaZulu FC | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | B B T T B |
15 | Magesi FC | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | H H H B B |
16 | Richards Bay | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại