Trevor Amann (Kiến tạo: Jackson Walti) 3 | |
Daniel Griffin (Kiến tạo: Trevor Amann) 16 | |
Douglas Martinez (Kiến tạo: Nathan Messer) 18 | |
Emilio Ycaza 38 | |
Trevor Amann 40 | |
Miguel Berry (Thay: Maalique Foster) 46 | |
Miguel Berry 60 | |
Joao Victor Souza (Kiến tạo: Sam Bassett) 61 | |
Perrin Barnes (Thay: Max Viera) 62 | |
Yu Tsukanome (Thay: Trevor Amann) 62 | |
Alec Hughes (Thay: Colton Swan) 64 | |
Kirill Pakhomov (Thay: Laurent Kissiedou) 64 | |
Nanan Houssou (Thay: Nathan Messer) 64 | |
Brunallergene Etou (Thay: Albert Dikwa) 66 | |
Owen Mikoy 67 | |
Charles Ahl (Thay: Eliot Goldthorp) 74 | |
Robbie Mertz (Thay: Daniel Griffin) 74 | |
Andy Cabrera (Thay: Joey Akpunonu) 74 | |
Douglas Martinez 78 | |
Douglas Martinez 81 | |
Robbie Mertz 88 | |
Yu Tsukanome 90+1' |
Thống kê trận đấu Pittsburgh Riverhounds vs Charleston Battery
số liệu thống kê

Pittsburgh Riverhounds

Charleston Battery
28 Kiểm soát bóng 72
5 Sút trúng đích 2
2 Sút không trúng đích 5
6 Phạt góc 3
1 Việt vị 0
13 Phạm lỗi 13
4 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 1
1 Thủ môn cản phá 2
21 Ném biên 26
0 Chuyền dài 0
2 Cú sút bị chặn 3
4 Phát bóng 4
Đội hình xuất phát Pittsburgh Riverhounds vs Charleston Battery
Pittsburgh Riverhounds (4-4-2): Nico Campuzano (1), Max Viera (13), Victor Souza (5), Owen Mikoy (6), Lasse Kelp (4), Eliot Goldthorp (37), Jackson Wälti (42), Danny Griffin (2), Sam Bassett (19), Trevor Amann (7), Albert Dikwa (9)
Charleston Battery (3-4-3): Luis Zamudio (56), Sean Suber (5), Graham Smith (16), Joey Akpunonu (22), Douglas Martínez (42), Laurent Kissiedou (10), Emilio Ycaza (8), Nathan Messer (3), Maalique Foster (99), Colton Swan (30), Jeremy Kelly (29)

Pittsburgh Riverhounds
4-4-2
1
Nico Campuzano
13
Max Viera
5
Victor Souza
6
Owen Mikoy
4
Lasse Kelp
37
Eliot Goldthorp
42
Jackson Wälti
2
Danny Griffin
19
Sam Bassett
7
Trevor Amann
9
Albert Dikwa
29
Jeremy Kelly
30
Colton Swan
99
Maalique Foster
3
Nathan Messer
8
Emilio Ycaza
10
Laurent Kissiedou
42
Douglas Martínez
22
Joey Akpunonu
16
Graham Smith
5
Sean Suber
56
Luis Zamudio

Charleston Battery
3-4-3
| Cầu thủ dự bị | |||
Charles Ahl | Chris Allan | ||
Perrin Barnes | John Berner | ||
Junior Etou | Miguel Berry | ||
Aldair Flowers | Wilmer Cabrera | ||
Robbie Mertz | Nanan Houssou | ||
Mike Sheridan | Alec Hughes | ||
Yu Tsukanome | Kirill Pakhomov | ||
Guillaume Vacter | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Pittsburgh Riverhounds
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Charleston Battery
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 19 | 44 | H T T T T | |
| 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | H B T T B | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | T B H T H | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 31 | B T B H T | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 | 30 | B B T H T | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | B B B H T | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 25 | T T B T B | |
| 8 | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 | B H B H T | |
| 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | B B H B B | |
| 10 | 19 | 3 | 10 | 6 | -9 | 19 | H T T B H | |
| 11 | 18 | 3 | 8 | 7 | -4 | 17 | B H B T B | |
| 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | T H B B B | |
| 13 | 20 | 1 | 5 | 14 | -29 | 8 | T H B B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 6 | 34 | H T T B B | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 9 | 33 | T T T T T | |
| 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 32 | B T T H B | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | T B T T T | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 | T T B H T | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | H T T B B | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | T H H T T | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 | 28 | T H T T B | |
| 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 28 | T T B B T | |
| 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | -4 | 23 | B B H B H | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | B T H H B | |
| 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 | B B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch