Trực tiếp kết quả Philadelphia Union vs New York Red Bulls hôm nay 15-05-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 15/5 Kết thúc
Hiệp một: 0-0
Philadelphia Union (4-3-1-2): Andre Blake (18), Nathan Harriel (26), Jakob Glesnes (5), Jack Elliott (3), Kai Wagner (27), Alejandro Bedoya (11), Jose Andres Martinez (8), Leon Flach (31), Daniel Gazdag (6), Julian Carranza (9), Sergio Santos (17)
New York Red Bulls (3-5-2): Carlos Miguel (1), Thomas Edwards (7), Sean Nealis (15), Dylan Nealis (12), Omir Fernandez (21), Frankie Amaya (8), Dru Yearwood (16), Luquinhas (82), John Tolkin (47), Tom Barlow (74), Patryk Klimala (9)
| Thay người | |||
| 70’ | Sergio Santos Cory Burke | 46’ | Patryk Klimala Cameron Harper |
| 70’ | Leon Flach Jack McGlynn | 70’ | Omir Fernandez Daniel Edelman |
| 83’ | Nathan Harriel Olivier Mbaizo | 87’ | Luquinhas Jason Pendant |
| 90’ | Tom Barlow Zachary Ryan | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Quinn Sullivan | Cameron Harper | ||
Paxten Aaronson | Ryan Meara | ||
Jesus Bueno | Jason Pendant | ||
Cory Burke | Zachary Ryan | ||
Jack McGlynn | Daniel Edelman | ||
Matt Freese | Aaron Long | ||
Matthew Real | Jesus Castellano | ||
Stuart Findlay | |||
Olivier Mbaizo | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 21 | 40 | T T T B H |
| 2 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 38 | T T T T H |
| 3 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 34 | B T B H H |
| 4 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 16 | 34 | T T T T H |
| 5 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 33 | B T B H B |
| 6 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 30 | T B H T H |
| 7 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 | T T B B T |
| 8 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 29 | T H H T T |
| 9 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | T H B B H |
| 10 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | T T H B H |
| 11 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 | H B T T H |
| 12 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | H T T B T |
| 13 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | T T T T H | |
| 14 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | T T H T B |
| 15 | | 18 | 7 | 4 | 7 | -10 | 25 | H T B B T |
| 16 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 | B T H T T |
| 17 | | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | B B B B B |
| 18 | | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | B H B H H |
| 19 | | 18 | 5 | 8 | 5 | -3 | 23 | H H H T H |
| 20 | | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 22 | B B T B T |
| 21 | | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | H B B H H |
| 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | H B B T H | |
| 23 | | 18 | 6 | 2 | 10 | -17 | 20 | H B T T B |
| 24 | | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | H T B T H |
| 25 | | 18 | 4 | 5 | 9 | -14 | 17 | B B T B B |
| 26 | | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 | B H H B H |
| 27 | | 18 | 4 | 4 | 10 | -8 | 16 | H B T T T |
| 28 | | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | H H B B H |
| 29 | | 18 | 4 | 2 | 12 | -28 | 14 | B B T B B |
| 30 | | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | B B H B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 21 | 40 | T T T B H |
| 2 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 13 | 38 | T T T T H |
| 3 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 30 | T B H T H |
| 4 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 | T T B B T |
| 5 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 | H B T T H |
| 6 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | H T T B T |
| 7 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | T T H T B |
| 8 | | 18 | 7 | 4 | 7 | -10 | 25 | H T B B T |
| 9 | | 18 | 5 | 8 | 5 | -3 | 23 | H H H T H |
| 10 | | 18 | 6 | 2 | 10 | -17 | 20 | H B T T B |
| 11 | | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | H T B T H |
| 12 | | 18 | 3 | 8 | 7 | -8 | 17 | B H H B H |
| 13 | | 18 | 4 | 4 | 10 | -8 | 16 | H B T T T |
| 14 | | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | H H B B H |
| 15 | | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | B B H B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 34 | B T B H H |
| 2 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 16 | 34 | T T T T H |
| 3 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 33 | B T B H B |
| 4 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 29 | T H H T T |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | T H B B H |
| 6 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | T T H B H |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | T T T T H | |
| 8 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 | B T H T T |
| 9 | | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | B B B B B |
| 10 | | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | B H B H H |
| 11 | | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 22 | B B T B T |
| 12 | | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | H B B H H |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | H B B T H | |
| 14 | | 18 | 4 | 5 | 9 | -14 | 17 | B B T B B |
| 15 | | 18 | 4 | 2 | 12 | -28 | 14 | B B T B B |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 09/08 | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 03:30 | Houston Dynamo |
| Ngày - 08/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 07/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 06/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 05/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |