- Joao Rodriguez45+4'
- Sebastian Moreno (Thay: Flabian Londono)46
- Alvaro Melendez (Thay: Joao Rodriguez)65
- Sebastian Moreno (Kiến tạo: Mateo Rodas)74
- Juan Aristizbal (Thay: Dewar Victoria)81
- Jhonier Viveros90+2'
- Aldair Gutierrez28
- Jean Colorado36
- Aldair Gutierrez48
- Santiago Jimenez51
- Carlos Romana (Thay: Andres Ponce)53
- Leonardo Flores (Thay: Jean Colorado)55
- Leonardo Flores (Kiến tạo: Esneyder Mena)65
- Joider Micolta (Thay: Santiago Jimenez)69
- Frank Castaneda (Thay: Fabian Sambueza)78
- Frank Castaneda90
- (og) Jose Garcia90+2'
Thống kê trận đấu Patriotas vs Bucaramanga
số liệu thống kê
Patriotas
Bucaramanga
57 Kiểm soát bóng 43
15 Phạm lỗi 12
14 Ném biên 9
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
10 Phạt góc 1
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 1
2 Sút trúng đích 1
4 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 1
10 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Patriotas vs Bucaramanga
Thay người | |||
46’ | Flabian Londono Sebastian Moreno | 53’ | Andres Ponce Carlos Romana |
65’ | Joao Rodriguez Alvaro Melendez | 55’ | Jean Colorado Leonardo Flores |
81’ | Dewar Victoria Juan Aristizbal | 69’ | Santiago Jimenez Joider Micolta |
78’ | Fabian Sambueza Frank Castaneda |
Cầu thủ dự bị | |||
Sergio Roman | Luis Vasquez | ||
Juan Arce | Larry Vasquez | ||
Juan Diaz | Carlos Romana | ||
Sebastian Moreno | Leonardo Flores | ||
Juan Aristizbal | Joider Micolta | ||
Samuel Bello | Frank Castaneda | ||
Alvaro Melendez | Michael Rangel |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Thành tích gần đây Patriotas
VĐQG Colombia
Thành tích gần đây Bucaramanga
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 26 | T T T H T |
2 | Once Caldas | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | H T T B B |
3 | Atletico Nacional | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 | T T B T T |
4 | Santa Fe | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | H T T H H |
5 | Millonarios | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | H T H T T |
6 | Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | H B T T H |
7 | Fortaleza FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | H H H B H |
8 | Aguilas Doradas Rionegro | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | H T H T H |
9 | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | T H B T B |
10 | Bucaramanga | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | B T T T H |
11 | La Equidad | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | H B H B H |
12 | Atletico Junior | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | T B H B H |
13 | Patriotas | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | B T B T H |
14 | Independiente Medellin | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 | B H B T H |
15 | Alianza FC Valledupar | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | B B B T |
16 | Deportivo Pereira | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | T B B H H |
17 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
18 | Deportivo Cali | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | H B H H B |
19 | CD Jaguares | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | B B T H H |
20 | Chico FC | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | H B T B B |
21 | Envigado | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại