Yilson Rosales (Thay: Gilberto Garcia) 13 | |
Leiner Escalante (Kiến tạo: Jeison Medina) 20 | |
Mateo Rodas 27 | |
Cesar Quintero 33 | |
Kevin Riascos 33 | |
Ederson Cabezas (Thay: Diego Martinez) 45 | |
Diego Martinez 45+4' | |
Facundo Ospitaleche 45+6' | |
(Pen) Cristian Barrios 45+7' | |
(Pen) Ivan Rivas 45+8' | |
Antony Otero (Thay: Leonardo Flores) 46 | |
Jose Barragan (Thay: Jeison Medina) 63 | |
Victor Arboleda (Thay: Leiner Escalante) 64 | |
Diego Ruiz (Thay: Jorge Posada) 79 | |
Luis Perez 80 | |
Ederson Cabezas 86 | |
Jose Andrade (Thay: Carlos De las Salas) 87 |
Thống kê trận đấu Patriotas Boyacá S.A. vs Asociación Deportivo Pasto
số liệu thống kê

Patriotas Boyacá S.A.

Asociación Deportivo Pasto
76 Kiểm soát bóng 24
9 Phạm lỗi 3
12 Ném biên 10
0 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
11 Sút không trúng đích 3
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 1
3 Phát bóng 19
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Patriotas Boyacá S.A. vs Asociación Deportivo Pasto
| Thay người | |||
| 46’ | Leonardo Flores Antony Otero | 13’ | Gilberto Garcia Yilson David Rosales Guerra |
| 79’ | Jorge Posada Diego Armando Ruiz De La Rosa | 45’ | Diego Martinez Ederson Ancinar Cabezas Quinones |
| 87’ | Carlos De las Salas Jose Eduardo Andrade Torres | 63’ | Jeison Medina Jose David Barragan Romero |
| 64’ | Leiner Escalante Victor Arboleda | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Geovanni Banguera Delgado | Ederson Ancinar Cabezas Quinones | ||
Antony Otero | Victor Borja | ||
Jonathan Avila Martinez | Jerson Andres Malagon Piracun | ||
Quentin Danloux | Yilson David Rosales Guerra | ||
Jose Eduardo Andrade Torres | Victor Arboleda | ||
Jorge Mendoza | Yeison Tolosa | ||
Diego Armando Ruiz De La Rosa | Jose David Barragan Romero | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Patriotas Boyacá S.A.
Hạng 2 Colombia
Thành tích gần đây Asociación Deportivo Pasto
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H H T T | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T H H B T | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | B H T H B | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | B H B H B | |
| Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T T H | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | T H B T H | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | B T B B T | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | B B T B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch