Trực tiếp kết quả Orlando City vs Charlotte hôm nay 19-03-2023
Vòng 4 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 19/3 Kết thúc
Hiệp một: 0-2
Orlando City (4-2-3-1): Pedro Gallese (1), Michael Halliday (26), Rodrigo Schlegel (15), Robin Jansson (6), Rafael Santos (3), Mauricio Pereyra (10), Cesar Araujo (5), Dagur Dan Thorhallsson (23), Martin Exequiel Ojeda (11), Facundo Torres (17), Duncan McGuire (13)
Charlotte (4-3-3): George Marks (31), Jaylin Lindsey (24), Adilson Malanda (29), Bill Tuiloma (6), Harrison Afful (25), Ashley Westwood (8), Derrick Jones (20), Brandt Bronico (13), Orrin McKinze Gaines (17), Enzo Nahuel Copetti (9), Kerwin Vargas (18)
Thay người | |||
46’ | Dagur Dan Thorhallsson Ivan Angulo | 46’ | Ashley Westwood Nuno Valente Santos |
46’ | Rafael Santos Kyle Smith | 67’ | Jaylin Lindsey Nathan Byrne |
67’ | Duncan McGuire Ramiro Enrique Paz | 68’ | Orrin McKinze Gaines Kamil Jozwiak |
73’ | Michael Halliday Gaston Gonzalez | 83’ | Harrison Afful Joseph Mora |
82’ | Cesar Araujo Jack Lynn | 87’ | Kerwin Vargas Benjamin Bender |
Cầu thủ dự bị | |||
Gaston Gonzalez | Christopher Hegardt | ||
Felipe | Kamil Jozwiak | ||
Ramiro Enrique Paz | Joseph Mora | ||
Wilder Cartagena | Andre Shinyashiki | ||
Antonio Carlos | Karol Swiderski | ||
Ivan Angulo | Nathan Byrne | ||
Mason Stajduhar | Benjamin Bender | ||
Jack Lynn | Pablo Sisniega | ||
Kyle Smith | Nuno Valente Santos |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
25 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
13 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
Ngày - 24/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 23/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 22/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 21/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 20/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |