Nemanja Motika 6 | |
Martin Milec (Thay: Mark Strajnar) 46 | |
Marko Bozic (Thay: Maks Barisic) 46 | |
Saar Fadida (Thay: Ivan Posavec) 62 | |
Admir Bristric (Thay: Ivan Durdov) 62 | |
El-Arbi Hilal Soudani 65 | |
Marko Ristic (Thay: Ahmet Muhamedbegovic) 68 | |
Justas Lasickas 69 | |
Justas Lasickas 71 | |
Mateo Karamatic (Thay: Raul Florucz) 75 | |
Marko Brest (Thay: Nemanja Motika) 75 | |
Marcel Lorber (Thay: Blaz Vrhovec) 75 | |
Jan Repas 77 | |
Etienne Beugre (Thay: Arnel Jakupovic) 87 | |
Ziga Repas (Thay: Hillal Soudani) 90 |
Thống kê trận đấu Olimpija Ljubljana vs Maribor
số liệu thống kê

Olimpija Ljubljana

Maribor
40 Kiểm soát bóng 60
6 Sút trúng đích 4
2 Sút không trúng đích 8
2 Phạt góc 5
2 Việt vị 4
10 Phạm lỗi 8
1 Thẻ vàng 1
1 Thẻ đỏ 0
2 Thủ môn cản phá 5
24 Ném biên 24
0 Chuyền dài 0
1 Cú sút bị chặn 4
10 Phát bóng 6
Đội hình xuất phát Olimpija Ljubljana vs Maribor
| Thay người | |||
| 62’ | Ivan Posavec Saar Fadida | 46’ | Mark Strajnar Martin Milec |
| 62’ | Ivan Durdov Admir Bristric | 46’ | Maks Barisic Marko Bozic |
| 68’ | Ahmet Muhamedbegovic Marko Ristic | 75’ | Blaz Vrhovec Marcel Lorber |
| 75’ | Raul Florucz Mateo Karamatic | 87’ | Arnel Jakupovic Etienne Beugre |
| 75’ | Nemanja Motika Marko Brest | 90’ | Hillal Soudani Ziga Repas |
| Cầu thủ dự bị | |||
Jorge Silva | Itsuki Urata | ||
Pedro Lucas | Ziga Repas | ||
Marko Ristic | Aleks Pihler | ||
Denis Pintol | Martin Milec | ||
Diogo Pinto | Marcel Lorber | ||
Zan Mauricio | Marko Kolar | ||
Mateo Karamatic | Behar Feta | ||
Vail Jankovic | Alen Dizdarević | ||
Aldin Jakupovic | Marko Bozic | ||
Saar Fadida | Redwan Bourles | ||
Admir Bristric | Etienne Beugre | ||
Marko Brest | Menno Bergsen | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Olimpija Ljubljana
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Maribor
VĐQG Slovenia
Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 53 | 74 | T T B B T | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 67 | T T T T T | |
| 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 11 | 62 | T T T T T | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 10 | 55 | B B T T B | |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 14 | 53 | T B B B T | |
| 6 | 34 | 13 | 6 | 15 | -13 | 45 | T T B B T | |
| 7 | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 36 | B B B H B | |
| 8 | 34 | 8 | 7 | 19 | -20 | 31 | B B T T B | |
| 9 | 34 | 6 | 4 | 24 | -43 | 22 | B B B H B | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch