Emiliano Ozuna 23 | |
Derlis Gonzalez (Thay: Bruno Recalde) 57 | |
Gustavo Ramon Mencia Avalos 63 | |
Fernando Diaz (Thay: Jose Feliciano Verdun Duarte) 66 | |
Alejandro Silva (Thay: Hugo Lorenzo Quintana Escobar) 67 | |
Walter Gonzalez (Thay: Nestor Abraham Camacho Ledesma) 67 | |
Walter Gonzalez (Kiến tạo: Walter Gonzalez) 72 | |
Ivan Javier Cazal Baez 76 | |
Rodrigo Castro (Thay: Ivan Javier Cazal Baez) 77 | |
Romero Pedro Delvalle (Thay: Nicolas Andrea Mana) 83 |
Thống kê trận đấu Olimpia vs Sol de America
số liệu thống kê

Olimpia

Sol de America
65 Kiểm soát bóng 35
1 Sút trúng đích 2
6 Sút không trúng đích 4
5 Phạt góc 2
3 Việt vị 0
13 Phạm lỗi 12
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 1
2 Thủ môn cản phá 0
14 Ném biên 22
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
9 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Olimpia vs Sol de America
| Thay người | |||
| 57’ | Bruno Recalde Derlis Gonzalez | 66’ | Jose Feliciano Verdun Duarte Fernando Diaz |
| 67’ | Hugo Lorenzo Quintana Escobar Alejandro Silva | 77’ | Ivan Javier Cazal Baez Rodrigo Castro |
| 67’ | Nestor Abraham Camacho Ledesma Walter Gonzalez | 83’ | Nicolas Andrea Mana Romero Pedro Delvalle |
| Cầu thủ dự bị | |||
Alejandro Silva | Richard Cabrera | ||
Walter Gonzalez | Romero Pedro Delvalle | ||
Derlis Gonzalez | Juan Gonzalez | ||
Alfredo Ariel Aguilar | Nildo Arturo Viera Recalde | ||
Teodoro Sebastian Arce Villaverde | Fernando Diaz | ||
Victor Ezequiel Salazar | Juan Ramon Caceres Lopez | ||
Alan Paredes | Rodrigo Castro | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Olimpia
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Sol de America
Cúp quốc gia Paraguay
Hạng 2 Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Hạng 2 Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T B T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T T B T | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | B T T T H | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T T H | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H B T T H | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | B H T H T | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | H T T H B | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | T B B B T | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | H B B H T | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | T B H B B | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | H B H B B | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B B B B H | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch