Cameron Jerome (assist) Martin Olsson 31' | |
Ryan Shotton 34' | |
Alexander Tettey 41' | |
Jamie Hanson 66' | |
Raul Albentosa 78' | |
Russell Martin 82' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Anh
Thành tích gần đây Norwich City
Hạng nhất Anh
Thành tích gần đây Derby County Football Club
Hạng nhất Anh
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 | 43 | ||
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 33 | ||
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | -3 | 31 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 12 | 30 | ||
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 | ||
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 28 | ||
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | ||
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 | ||
| 10 | 18 | 6 | 8 | 4 | 3 | 26 | ||
| 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | ||
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 | ||
| 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 | ||
| 14 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | ||
| 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 | ||
| 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | ||
| 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | ||
| 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 | ||
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | -8 | 19 | ||
| 20 | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | ||
| 21 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | ||
| 22 | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | ||
| 23 | 18 | 3 | 4 | 11 | -10 | 13 | ||
| 24 | 18 | 1 | 5 | 12 | -22 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

