Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Ethan Galbraith 16 | |
Isaac Price 31 | |
Attila Osvath (Thay: Bendeguz Bolla) 34 | |
Aron Csongvai 42 | |
Jamie Donley 45+2' | |
Michael O'Neill 45+2' | |
Willi Orban 45+6' | |
Alex Toth (Thay: Tamas Szucs) 55 | |
Donat Barany (Thay: Gabor Jurek) 55 | |
Brodie Spencer (Thay: Jamie Donley) 70 | |
Dion Charles (Thay: Patrick Kelly) 70 | |
Milan Vitalis (Thay: Aron Csongvai) 76 | |
Milan Toth (Thay: Daniel Lukacs) 76 | |
Shea Charles 78 | |
Josh Magennis (Thay: Isaac Price) 88 |
Thống kê trận đấu Northern Ireland vs Hungary


Diễn biến Northern Ireland vs Hungary
Thống kê kiểm soát bóng: Bắc Ireland: 36%, Hungary: 64%.
Số lượng khán giả hôm nay là 18082.
Đúng vậy! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bắc Ireland: 36%, Hungary: 64%.
Alex Toth giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Bắc Ireland thực hiện một quả ném biên ở phần sân đối phương.
Bắc Ireland thực hiện một quả ném biên ở phần sân đối phương.
Dominik Szoboszlai giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Bắc Ireland đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Mark Csinger giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Brodie Spencer giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Hungary thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà.
Ciaron Brown thực hiện pha tắc bóng và giành lại quyền kiểm soát cho đội của mình.
Hungary bắt đầu một pha phản công.
Bắc Ireland thực hiện một quả ném biên ở phần sân đối phương.
Dominik Szoboszlai giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Bắc Ireland đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Bắc Ireland đang kiểm soát bóng.
Willi Orban giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Pha vào bóng nguy hiểm của Mark Csinger từ Hungary. Josh Magennis là người bị phạm lỗi.
Đội hình xuất phát Northern Ireland vs Hungary
Northern Ireland (3-4-2-1): Pierce Charles (1), Tom Atcheson (4), Ruairi McConville (15), Ciaron Brown (22), Trai Hume (5), Shea Charles (19), Ethan Galbraith (7), Justin Devenny (3), Patrick Kelly (16), Isaac Price (14), Jamie Donley (10)
Hungary (4-2-3-1): Balazs Toth (1), Bendegúz Bolla (14), Willi Orbán (6), Mark Csinger (3), Milos Kerkez (11), András Schäfer (13), Aron Csongvai (15), Gabor Jurek (17), Tamas Szucs (7), Dominik Szoboszlai (10), Daniel Lukacs (16)


| Thay người | |||
| 70’ | Patrick Kelly Dion Charles | 34’ | Bendeguz Bolla Attila Osvath |
| 70’ | Jamie Donley Brodie Spencer | 55’ | Gabor Jurek Donat Barany |
| 88’ | Isaac Price Josh Magennis | 55’ | Tamas Szucs Alex Toth |
| 76’ | Aron Csongvai Milan Vitalis | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Dion Charles | Donat Barany | ||
Paddy McNair | Áron Doktorics | ||
Terry Devlin | Bence Gundel-Takacs | ||
Michael Forbes | Akos Markgraf | ||
Braiden Graham | Zsolt Nagy | ||
Conor Hazard | Attila Osvath | ||
Josh Magennis | Armin Pecsi | ||
Kieran Morrison | Kornel Szucs | ||
Ceadach O’Neill | Alex Toth | ||
Bailey Peacock-Farrell | Milán Tóth | ||
Paul Smyth | Milan Vitalis | ||
Brodie Spencer | Bence Varkonyi | ||
Nhận định Northern Ireland vs Hungary
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Northern Ireland
Thành tích gần đây Hungary
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
| League A: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | B T H T | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B | |
| League A: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T T H H | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | H B T H | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B | |
| League A: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | B T T T | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | T B B B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
| League A: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B T B T | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B B T B | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | T B B B | |
| League B: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H T B T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | H B T B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B | |
| League B: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T H T H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | T H B B | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | B H B H | |
| League B: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T T H H | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | T B H H | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | B T H H | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | B B H H | |
| League B: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T H T | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T H T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | H B T B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B | |
| League C: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | B H T T | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | T H T B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B | |
| League C: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T T T H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | B H T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B B H | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B H B B | |
| League C: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T H T | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | H H H H | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B H T B | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | H B B H | |
| League C: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | H T T H | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H H T H | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B H B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | T B B B | |
| League D: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
| League D: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T H B | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
