Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Lirim Qamili (Thay: Eljif Elmas) 24 | |
Roberts Savalnieks 30 | |
Nikola Serafimov 53 | |
Gjoko Zajkov 55 | |
Nikola Serafimov 57 | |
Milan Ristovski (Thay: Darko Churlinov) 58 | |
Dimitar Mitrovski (Thay: Bojan Dimoski) 58 | |
Kristers Tobers (Thay: Roberts Savalnieks) 64 | |
Deniss Melniks (Thay: Alvis Jaunzems) 64 | |
Renars Varslavans (Thay: Lukass Vapne) 64 | |
Roberts Uldrikis (Thay: Eduards Daskevics) 71 | |
Vladislavs Gutkovskis (Thay: Dario Sits) 71 | |
Stefan Ashkovski (Thay: Ezgjan Alioski) 78 | |
Darko Velkovski (Thay: Aleksandar Trajkovski) 78 | |
Vladislavs Gutkovskis 84 | |
Darko Velkovski 90+5' | |
Kristers Tobers 90+5' |
Thống kê trận đấu North Macedonia vs Latvia


Diễn biến North Macedonia vs Latvia
Thẻ vàng cho Kristers Tobers.
Thẻ vàng cho Darko Velkovski.
Thẻ vàng cho Vladislavs Gutkovskis.
Aleksandar Trajkovski rời sân và được thay thế bởi Darko Velkovski.
Ezgjan Alioski rời sân và được thay thế bởi Stefan Ashkovski.
Dario Sits rời sân và được thay thế bởi Vladislavs Gutkovskis.
Eduards Daskevics rời sân và được thay thế bởi Roberts Uldrikis.
Lukass Vapne rời sân và được thay thế bởi Renars Varslavans.
Alvis Jaunzems rời sân và được thay thế bởi Deniss Melniks.
Roberts Savalnieks rời sân và được thay thế bởi Kristers Tobers.
Bojan Dimoski rời sân và được thay thế bởi Dimitar Mitrovski.
Darko Churlinov rời sân và được thay thế bởi Milan Ristovski.
G O O O A A A L - Nikola Serafimov đã trúng mục tiêu!
Thẻ vàng cho Gjoko Zajkov.
Thẻ vàng cho Nikola Serafimov.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Roberts Savalnieks.
Eljif Elmas rời sân và được thay thế bởi Lirim Qamili.
Đội hình xuất phát North Macedonia vs Latvia
North Macedonia (4-3-3): Stole Dimitrievski (1), Bojan Dimovski (13), Nikola Serafimov (4), Gjoko Zajkov (5), Ezgjan Alioski (8), Eljif Elmas (7), Isnik Alimi (16), Enis Bardhi (10), Darko Churlinov (11), Bojan Miovski (20), Aleksandar Trajkovski (9)
Latvia (3-5-1-1): Rihards Matrevics (23), Raivis Jurkovskis (13), Antonijs Cernomordijs (5), Vitalijs Jagodinskis (3), Roberts Savaļnieks (11), Alvis Jaunzems (16), Lukass Vapne (17), Dmitrijs Zelenkovs (15), Andrejs Ciganiks (14), Eduards Daskevics (7), Dario Sits (18)


| Thay người | |||
| 24’ | Eljif Elmas Lirim Kjamili | 64’ | Roberts Savalnieks Kristers Tobers |
| 58’ | Darko Churlinov Milan Ristovski | 64’ | Lukass Vapne Renars Varslavans |
| 58’ | Bojan Dimoski Dimitar Mitrovski | 64’ | Alvis Jaunzems Deniss Meļņiks |
| 78’ | Aleksandar Trajkovski Darko Velkovski | 71’ | Dario Sits Vladislavs Gutkovskis |
| 78’ | Ezgjan Alioski Stefan Ashkovski | 71’ | Eduards Daskevics Roberts Uldrikis |
| Cầu thủ dự bị | |||
Lirim Kjamili | Kaspars Dubra | ||
Jani Atanasov | Kristers Tobers | ||
Milan Ristovski | Renars Varslavans | ||
Sefer Emini | Vladislavs Gutkovskis | ||
David Babunski | Maksims Tonisevs | ||
Jovan Manev | Emils Birka | ||
Darko Velkovski | Roberts Uldrikis | ||
Dimitar Mitrovski | Deniss Meļņiks | ||
Stefan Ashkovski | Aleksejs Saveļjevs | ||
Bojan Ilievski | Daniels Balodis | ||
Damjan Siskovski | Frenks Davids Orols | ||
Igor Aleksovski | Krisjanis Zviedris | ||
Nhận định North Macedonia vs Latvia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây North Macedonia
Thành tích gần đây Latvia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
| League A: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B | |
| League A: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T | |
| League A: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H | |
| League A: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B | |
| League B: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B | |
| League B: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B | |
| League B: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B | |
| League B: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T | |
| League C: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B | |
| League C: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H | |
| League C: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B | |
| League D: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League D: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
