J. Dodds 10 | |
M. Ghanem 24 | |
Kai Hutchison 33 | |
Freddie Murdock 34 | |
L. Gilligan (Thay: L. Yeutembip) 46 | |
S. Alabi (Thay: L. Barber) 58 | |
E. Ndiweni (Thay: J. Callaghan) 58 | |
A. Barratt (Thay: H. Brookes) 60 | |
J. Patterson (Thay: K. Healy-Matthews) 68 | |
R. Aduda (Thay: L. Moogan) 71 | |
Sam Pinnington 82 | |
H. Mceveley (Thay: A. Moses) 86 | |
T. Benjamin (Thay: J. Skelton) 90 | |
Shea Pita 90+3' |
Thống kê trận đấu Newcastle United U18 vs Everton U18
số liệu thống kê

Newcastle United U18

Everton U18
52 Kiểm soát bóng 48
2 Sút trúng đích 7
1 Sút không trúng đích 9
8 Phạt góc 3
3 Việt vị 3
13 Phạm lỗi 22
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
4 Thủ môn cản phá 1
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
3 Cú sút bị chặn 3
11 Phát bóng 3
Đội hình xuất phát Newcastle United U18 vs Everton U18
Newcastle United U18 (4-3-3): George Mair (1), Kyle Healy-Matthews (2), Lesecond Yeutembip (5), Thomas Old (4), Jack Skelton (3), Christian Boothe (8), Lennon Barber (6), Muawiya Ghanem (10), Sam Pinnington (7), Alfie Hutchison (9), Jack Callaghan (11)
Everton U18 (4-4-2): Seve Patrick (1), Lewis Evans (2), Reuben Gokah (5), John Dodds (4), Harvey Billington (3), Shea Pita (7), Freddie Murdock (8), Lucas Moogan (6), Amari Moses (11), Kai Hutchison (9), Harry Brookes (10)

Newcastle United U18
4-3-3
1
George Mair
2
Kyle Healy-Matthews
5
Lesecond Yeutembip
4
Thomas Old
3
Jack Skelton
8
Christian Boothe
6
Lennon Barber
10
Muawiya Ghanem
7
Sam Pinnington
9
Alfie Hutchison
11
Jack Callaghan
10
Harry Brookes
9
Kai Hutchison
11
Amari Moses
6
Lucas Moogan
8
Freddie Murdock
7
Shea Pita
3
Harvey Billington
4
John Dodds
5
Reuben Gokah
2
Lewis Evans
1
Seve Patrick

Everton U18
4-4-2
| Thay người | |||
| 46’ | L. Yeutembip Luke Gilligan | 60’ | H. Brookes Arthur Barratt |
| 58’ | L. Barber Sam Alabi | 71’ | L. Moogan Rodney Aduda |
| 58’ | J. Callaghan Ethan Ndiweni | 86’ | A. Moses Harlow McEveley |
| 68’ | K. Healy-Matthews Jack Patterson | ||
| 90’ | J. Skelton Theo Benjamin | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Sam Alabi | Rodney Aduda | ||
Theo Benjamin | Arthur Barratt | ||
Luke Gilligan | Siem Haile | ||
Oliver Goodbrand | Divine Madueke | ||
Leo Harper | Thomas McDermott | ||
Ethan Ndiweni | Harlow McEveley | ||
Jack Patterson | Teddy Wilcox | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Newcastle United U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Everton U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
| North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 22 | T H T T T | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | B T T B B | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 17 | B H H T T | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T T B T T | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | T H T B T | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | T H H B T | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 | B T T B T | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | T B B B T | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | B T T B B | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 9 | T B B B B | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | B H T B B | |
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 | B H H H B | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | B B B B H | |
| South | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | T T T T B | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 20 | H T B H T | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | T T T H T | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 19 | H H T T H | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | T T T T T | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | B B T H H | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | B T T H T | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 | T T B B B | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | B T T B H | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | B B B B T | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | B H T T H | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | B B B B B | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 | T B B B H | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | T B B B H | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | T B B B H | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -20 | 4 | T B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch