Takashi Kondo 31 | |
Zen Watanabe 44 | |
Koki Yumine (Thay: Kentaro Kai) 46 | |
Koki Yumine 49 | |
Kohei Shin 54 | |
Kotaro Fujikawa (Thay: Kohei Shin) 62 | |
Ei Gyotoku (Thay: Shuichi Sakai) 62 | |
Shuntaro Koga 67 | |
Yoshiatsu Oiji (Thay: Tomoya Yokoyama) 73 | |
In-Ju Mun 81 | |
Reo Yamanaka (Thay: Takashi Kondo) 83 | |
Yushi Hasegawa (Thay: Shuntaro Koga) 83 | |
Fabio Azevedo (Thay: Shohei Ogushi) 83 | |
Kodai Hagino (Thay: Ryoma Kita) 83 | |
Keito Nojima 84 | |
Keisuke Ito (Thay: Shu Yoshizawa) 87 | |
Ayumu Matsumoto (Thay: Riyo Kawamoto) 90 | |
Fabio Azevedo 90+1' | |
Akito Fukuta 90+7' |
Thống kê trận đấu Nagano Parceiro vs FC Gifu
số liệu thống kê

Nagano Parceiro

FC Gifu
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Phạt góc 0
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Nagano Parceiro vs FC Gifu
Nagano Parceiro (4-4-2): Ken Tajiri (1), Zen Watanabe (24), Shuichi Sakai (2), Yuya Tsukegi (13), Kosuke Tanaka (25), Keito Nojima (30), Shuntaro Koga (46), Hayato Hasegawa (6), Takashi Kondo (8), Kohei Shin (11), Shu Yoshizawa (18)
FC Gifu (4-2-3-1): Serantes (31), Tatsuya Hakozaki (85), Kento Haneda (27), Kentaro Kai (4), In-ju Mun (7), Akito Fukuta (6), Ryoma Kita (10), Tomoya Yokoyama (21), Shohei Ogushi (26), Daigo Araki (8), Riyo Kawamoto (17)

Nagano Parceiro
4-4-2
1
Ken Tajiri
24
Zen Watanabe
2
Shuichi Sakai
13
Yuya Tsukegi
25
Kosuke Tanaka
30
Keito Nojima
46
Shuntaro Koga
6
Hayato Hasegawa
8
Takashi Kondo
11
Kohei Shin
18
Shu Yoshizawa
17
Riyo Kawamoto
8
Daigo Araki
26
Shohei Ogushi
21
Tomoya Yokoyama
10
Ryoma Kita
6
Akito Fukuta
7
In-ju Mun
4
Kentaro Kai
27
Kento Haneda
85
Tatsuya Hakozaki
31
Serantes

FC Gifu
4-2-3-1
| Thay người | |||
| 62’ | Kohei Shin Kotaro Fujikawa | 46’ | Kentaro Kai Koki Yumine |
| 62’ | Shuichi Sakai Ei Gyotoku | 73’ | Tomoya Yokoyama Yoshiatsu Oiji |
| 83’ | Takashi Kondo Reo Yamanaka | 83’ | Ryoma Kita Kodai Hagino |
| 83’ | Shuntaro Koga Yushi Hasegawa | 83’ | Shohei Ogushi Fabio Azevedo |
| 87’ | Shu Yoshizawa Keisuke Ito | 90’ | Riyo Kawamoto Ayumu Matsumoto |
| Cầu thủ dự bị | |||
Kotaro Fujikawa | Kodai Hagino | ||
Shunki Nakata | Yoshiatsu Oiji | ||
Keisuke Ito | Junya Fujita | ||
Kyoji Kutsuna | Yu-Geon Kim | ||
Kakeru Higuchi | Koki Yumine | ||
Reo Yamanaka | Kazuki Suganuma | ||
Yushi Hasegawa | Fabio Azevedo | ||
Ei Gyotoku | Mohamad Sadiki Wade | ||
Kojiro Nakano | Ayumu Matsumoto | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Nagano Parceiro
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
J League 2
Thành tích gần đây FC Gifu
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch