Tabort Etaka Preston (Thay: Rafael Mentzingen) 13 | |
Maxi Rodriguez 26 | |
Haruki Yamazaki 26 | |
Maxi Rodriguez (Kiến tạo: Alexander Dalou) 34 | |
Arney Rocha 43 | |
Angelo Calfo 44 | |
Denilson Milanes (Thay: Arney Rocha) 46 | |
Kobe Hernandez-Foster 54 | |
Jurgen Locadia (Kiến tạo: Rodrigo Da Costa) 55 | |
Jurgen Locadia 62 | |
Gerald Diaz (Kiến tạo: Alessandro Milesi) 64 | |
Aedan Stanley 66 | |
Ben Morris (Thay: Abdoulaye Diop) 70 | |
Maxi Rodriguez 70 | |
Tommy Silva (Thay: Aedan Stanley) 70 | |
Mason Tunbridge (Thay: Rodrigo Da Costa) 76 | |
Thomas Musto (Thay: Matias Romero) 76 | |
Chisom Egbuchunam (Thay: Maxi Rodriguez) 80 | |
Rio Hope-Gund (Thay: Alexander Dalou) 80 | |
Walid Yacoubou (Thay: Gerald Diaz) 84 | |
Denilson Milanes 87 | |
Tommy Silva (Kiến tạo: Kobe Hernandez-Foster) 89 | |
Daltyn Knutson 90+4' | |
(Pen) Chisom Egbuchunam 90+6' |
Thống kê trận đấu Miami FC vs Detroit City FC
số liệu thống kê

Miami FC

Detroit City FC
48 Kiểm soát bóng 52
2 Sút trúng đích 6
6 Sút không trúng đích 3
3 Phạt góc 4
1 Việt vị 2
22 Phạm lỗi 14
5 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
4 Thủ môn cản phá 0
13 Ném biên 15
0 Chuyền dài 0
3 Cú sút bị chặn 6
10 Phát bóng 10
Đội hình xuất phát Miami FC vs Detroit City FC
Miami FC (4-3-3): Eloy Room (1), Bachir Ndiaye (12), Daltyn Knutson (13), Angelo Calfo (4), Alessandro Milesi (21), Matias Romero (8), Tori Riyon (5), Gerald Diaz (16), Rodrigo Da Costa (22), Jurgen Locadia (10), Arney Rocha (26)
Detroit City FC (4-1-4-1): Carlos Saldana (91), Haruki Yamazaki (14), Devon Amoo-Mensah (30), Callum Montgomery (4), Aedan Stanley (3), Kobe Hernandez-Foster (22), Rafael Mentzingen (17), Maxi Rodriguez (21), Abdoulaye Diop (8), Alexander Dalou (15), Darren Smith (7)

Miami FC
4-3-3
1
Eloy Room
12
Bachir Ndiaye
13
Daltyn Knutson
4
Angelo Calfo
21
Alessandro Milesi
8
Matias Romero
5
Tori Riyon
16
Gerald Diaz
22
Rodrigo Da Costa
10
Jurgen Locadia
26
Arney Rocha
7
Darren Smith
15
Alexander Dalou
8
Abdoulaye Diop
21
Maxi Rodriguez
17
Rafael Mentzingen
22
Kobe Hernandez-Foster
3
Aedan Stanley
4
Callum Montgomery
30
Devon Amoo-Mensah
14
Haruki Yamazaki
91
Carlos Saldana

Detroit City FC
4-1-4-1
| Thay người | |||
| 46’ | Arney Rocha Denilson Milanes | 13’ | Rafael Mentzingen Tabort Etaka Preston |
| 76’ | Matias Romero Thomas Musto | 70’ | Aedan Stanley Tommy Silva |
| 76’ | Rodrigo Da Costa Mason Tunbridge | 70’ | Abdoulaye Diop Ben Morris |
| 84’ | Gerald Diaz Walid Yacoubou | 80’ | Alexander Dalou Rio Hope-Gund |
| 80’ | Maxi Rodriguez Chisom Egbuchulam | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Felipe Rodriguez | Tatenda Mkuruva | ||
Jonathan Levin | Rio Hope-Gund | ||
Thomas Musto | Tommy Silva | ||
Mason Tunbridge | Ryan Anthony Williams | ||
Diego Mello | Chisom Egbuchulam | ||
Walid Yacoubou | Ben Morris | ||
Denilson Milanes | Tabort Etaka Preston | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Miami FC
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Detroit City FC
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 19 | 44 | H T T T T | |
| 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | H B T T B | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | T B H T H | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 31 | B T B H T | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 | 30 | B B T H T | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | B B B H T | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 25 | T T B T B | |
| 8 | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 | B H B H T | |
| 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | B B H B B | |
| 10 | 19 | 3 | 10 | 6 | -9 | 19 | H T T B H | |
| 11 | 18 | 3 | 8 | 7 | -4 | 17 | B H B T B | |
| 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | T H B B B | |
| 13 | 20 | 1 | 5 | 14 | -29 | 8 | T H B B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 6 | 34 | H T T B B | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 9 | 33 | T T T T T | |
| 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 32 | B T T H B | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | T B T T T | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 | T T B H T | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | H T T B B | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | T H H T T | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 | 28 | T H T T B | |
| 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 28 | T T B B T | |
| 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | -4 | 23 | B B H B H | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | B T H H B | |
| 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 | B B B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch