Emmanuel Samuel Mwanengo (Kiến tạo: Rakhmatsho Rakhmatzoda) 43 | |
Musa Nurnazarov (Thay: Mukam Annamuhammedov) 46 | |
Yakshisakhet Dovletgeldyev (Kiến tạo: Igor Dovletmyradov) 67 | |
Qiyomidinov Masrur (Thay: Safarov Amirdzhon) 74 | |
Murat Yakshiyev (Thay: Igor Dovletmyradov) 83 | |
Khatamov Komildzhon (Thay: Saidkhodzha Mukhammadsharifi) 88 | |
Shohrat Ovmadov (Thay: Azat Orazmuhammedow) 88 | |
Bakhtovari Khurshed (Thay: Muhammad Naskov) 90 | |
Amangeldi Saparov (Thay: Yakshisakhet Dovletgeldyev) 90 |
Thống kê trận đấu Merw vs Ravshan Kulob
số liệu thống kê
Merw
Ravshan Kulob
47 Kiểm soát bóng 53
1 Sút trúng đích 2
2 Sút không trúng đích 4
3 Phạt góc 6
4 Việt vị 1
12 Phạm lỗi 12
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
1 Thủ môn cản phá 0
27 Ném biên 26
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
10 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Merw vs Ravshan Kulob
| Thay người | |||
| 46’ | Mukam Annamuhammedov Musa Nurnazarov | 74’ | Safarov Amirdzhon Qiyomidinov Masrur |
| 83’ | Igor Dovletmyradov Murat Yakshiyev | 88’ | Saidkhodzha Mukhammadsharifi Khatamov Komildzhon |
| 88’ | Azat Orazmuhammedow Shohrat Ovmadov | 90’ | Muhammad Naskov Bakhtovari Khurshed |
| 90’ | Yakshisakhet Dovletgeldyev Amangeldi Saparov | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Anton Maksimov | Amirjoni Farrukhzod | ||
Shohrat Ovmadov | Akobir Turaev | ||
Rejep Rejepov | Bakhtovari Khurshed | ||
Rustam Matrizayev | Khatamov Komildzhon | ||
Dovlet Dovletmyradov | Muminov Makhmud | ||
Nurgeldi Astanov | Kurbonali Babaev | ||
Musa Nurnazarov | Qiyomidinov Masrur | ||
Babanyyaz Charyyev | |||
Amangeldi Saparov | |||
Begench Palvanov | |||
MYRAT OVEZMYRADOV | |||
Murat Yakshiyev | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Cup
Thành tích gần đây Merw
AFC Champions League Two
Thành tích gần đây Ravshan Kulob
AFC Champions League Two
Giao hữu
AFC Champions League Two
Bảng xếp hạng AFC Cup
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 | ||
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | T | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | T | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 | ||
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | ||
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch