Mark Pabai 13 | |
Nik Omladic 18 | |
Bede Amarachi Osuji 29 | |
Timothee Nkada (Thay: Andraz Ruedl) 29 | |
Andraz Zinic 36 | |
Timothee Nkada 40 | |
Azbe Jug 41 | |
Marko Kolar (Thay: Behar Feta) 46 | |
Erico Roberto Mendes Alves Castro (Thay: Xhuljano Skuka) 46 | |
Marin Lausic (Thay: Jan Repas) 46 | |
Luka Vesner Ticic (Thay: Ahmed Ankrah) 55 | |
El Arbi Hillel Soudani (Thay: Marko Bozic) 68 | |
Ignacio Guerrico (Thay: Itsuki Urata) 68 | |
Enej Jelenic (Thay: Bede Amarachi Osuji) 77 | |
Gabriel Groznica (Thay: Ramazan Orazov) 77 | |
Ignacio Guerrico 90 | |
Luka Uskokovic 91+1' |
Thống kê trận đấu Maribor vs Koper
số liệu thống kê

Maribor

Koper
6 Sút trúng đích 5
5 Sút không trúng đích 5
4 Phạt góc 2
1 Việt vị 3
16 Phạm lỗi 20
4 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
4 Thủ môn cản phá 6
25 Ném biên 22
0 Chuyền dài 0
4 Cú sút bị chặn 1
7 Phát bóng 8
Đội hình xuất phát Maribor vs Koper
| Thay người | |||
| 46’ | Behar Feta Marko Kolar | 29’ | Andraz Ruedl Timothee Nkada |
| 46’ | Jan Repas Marin Lausic | 55’ | Ahmed Ankrah Luka Vesner Ticic |
| 46’ | Xhuljano Skuka Erico Roberto Mendes Alves Castro | 77’ | Ramazan Orazov Gabriel Groznica |
| 68’ | Itsuki Urata Ignacio Guerrico | 77’ | Bede Amarachi Osuji Enej Jelenic |
| 68’ | Marko Bozic El Arbi Hillel Soudani | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Menno Bergsen | Klemen Hvalic | ||
Ignacio Guerrico | Toura Diaby | ||
Sven Karic | Gabriel Groznica | ||
Marko Kolar | Rene Hrvatin | ||
Marin Lausic | Enej Jelenic | ||
Erico Roberto Mendes Alves Castro | Luka Kambic | ||
Aleks Pihler | Timothee Nkada | ||
El Arbi Hillel Soudani | Matej Palcic | ||
Mark Strajnar | Novak Tepsic | ||
Blaz Vrhovec | Luka Vesner Ticic | ||
Max Watson | Luka Zavbi | ||
Marko Zalokar | Nikola Curcija | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Maribor
VĐQG Slovenia
Thành tích gần đây Koper
VĐQG Slovenia
Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 | T B T H T | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 24 | H T H T H | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | H T T B H | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | T T B H T | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | T T B T H | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | B B H T H | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | H T H B B | |
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | B H H H H | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | B B T B B | |
| 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 | B B H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch