Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Kurt Shaw29
- Gabriel Mentz39
- Kemar Reid (Thay: Luke Montebello)46
- Basil Tuma (Thay: Trent Buhagiar)46
- Joseph Mbong70
- Alexander Satariano (Thay: Paul Mbong)70
- (Pen) Teddy Teuma87
- Luke Tabone (Thay: Kurt Shaw)90
- Zach Muscat (Thay: Gabriel Mentz)90
- (Pen) Teddy Teuma90+5'
- Oleg Reabciuk30
- Maxim Cojocaru (Thay: Denis Marandici)46
- Maxim Cojocaru51
- Dmitri Mandricenco (Thay: Vitalie Damascan)55
- Mihail Caimacov62
- Victor Stina (Thay: Artur Ionita)77
- Virgiliu Postolachi (Thay: Vadim Rata)87
Thống kê trận đấu Malta vs Moldova
Diễn biến Malta vs Moldova
BỎ LỠ - Teddy Teuma thực hiện quả phạt đền, nhưng anh không ghi được bàn thắng!
Gabriel Mentz rời sân và được thay thế bởi Zach Muscat.
Kurt Shaw rời sân và được thay thế bởi Luke Tabone.
Vadim Rata rời sân và được thay thế bởi Virgiliu Postolachi.
G O O O A A A L - Teddy Teuma của Malta thực hiện cú sút xa từ chấm phạt đền!
Artur Ionita rời sân và được thay thế bởi Victor Stina.
Paul Mbong rời sân và được thay thế bởi Alexander Satariano.
Paul Mbong rời sân và được thay thế bởi Alexander Satariano.
Thẻ vàng cho Joseph Mbong.
Thẻ vàng cho Mihail Caimacov.
Vitalie Damascan rời sân và được thay thế bởi Dmitri Mandricenco.
Maxim Cojocaru nhận thẻ vàng.
Denis Marandici rời sân và được thay thế bởi Maxim Cojocaru.
Trent Buhagiar rời sân và được thay thế bởi Basil Tuma.
Luke Montebello rời sân và được thay thế bởi Kemar Reid.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Gabriel Mentz.
Thẻ vàng cho Oleg Reabciuk.
Thẻ vàng cho Kurt Shaw.
Đội hình xuất phát Malta vs Moldova
Malta (3-1-4-2): Henry Bonello (1), Kurt Shaw (5), Gabriel Mentz (4), Jean Borg (2), Matthew Guillaumier (6), Joseph Mbong (7), Trent Buhagiar (19), Teddy Teuma (10), Ryan Camenzuli (3), Luke Montebello (11), Paul Mbong (8)
Moldova (5-4-1): Dumitru Celeadnic (1), Sergiu Platica (20), Artur Craciun (14), Victor Mudrac (15), Denis Marandici (6), Oleg Reabciuk (2), Mihail Caimacov (11), Vladislav Baboglo (4), Vadim Rata (22), Artur Ionita (7), Vitalie Damascan (10)
Thay người | |||
46’ | Luke Montebello Kemar Reid | 46’ | Denis Marandici Maxim Cojocaru |
46’ | Trent Buhagiar Basil Tuma | 55’ | Vitalie Damascan Dmitri Mandricenco |
70’ | Paul Mbong Alexander Satariano | 77’ | Artur Ionita Victor Stina |
90’ | Gabriel Mentz Zach Muscat | 87’ | Vadim Rata Virgiliu Postolachi |
90’ | Kurt Shaw Luke Tabone |
Cầu thủ dự bị | |||
Matthew Grech | Cristian Avram | ||
Rashed Al-Tumi | Nicolae Cebotari | ||
Kemar Reid | Dan Puscas | ||
Basil Tuma | Andrei Motoc | ||
Alexander Satariano | Maxim Cojocaru | ||
Ryan Scicluna | Victor Stina | ||
Nikolai Muscat | Virgiliu Postolachi | ||
Jurgen Degabriele | Daniel Danu | ||
Adam Magri Overand | Dmitri Mandricenco | ||
Dunstan Vella | Cristian Dros | ||
Zach Muscat | |||
Luke Tabone |
Nhận định Malta vs Moldova
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Malta
Thành tích gần đây Moldova
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | T T H T T |
2 | Pháp | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | B T T T H |
3 | Bỉ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Israel | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | B B B B H |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | Thụy Sĩ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Anh | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T B T T |
2 | Hy Lạp | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B |
3 | Ailen | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B B T B T |
4 | Phần Lan | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Áo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H B T T T |
2 | Na Uy | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | H T T B T |
3 | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | H T B T B |
4 | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | Kosovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | Đảo Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T |
2 | Belarus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B |
4 | Luxembourg | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T |
2 | Quần đảo Faroe | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T |
3 | Armenia | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B T B H B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại