Trực tiếp kết quả Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes hôm nay 20-10-2024
Vòng 35 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 20/10 Kết thúc
Hiệp một: 0-1
Los Angeles FC (3-4-3): Hugo Lloris (1), Eddie Segura (4), Maxime Chanot (25), Aaron Long (33), Sergi Palencia (14), Lewis O'Brien (8), Timothy Tillman (11), Omar Campos (2), Mateusz Bogusz (19), Olivier Giroud (9), Denis Bouanga (99)
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel (42), Carlos Akapo (29), Bruno Wilson (4), Rodrigues (26), Vitor Costa (94), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Hernan Lopez Munoz (23), Cristian Espinoza (10), Hernan Lopez (23), Paul Marie (3), Jeremy Ebobisse (11)
| Thay người | |||
| 65’ | Olivier Giroud Kei Kamara | 55’ | Carlos Akapo Oscar Verhoeven |
| 65’ | Omar Campos Ryan Hollingshead | 75’ | Jackson Yueill Niko Tsakiris |
| 65’ | Mateusz Bogusz David Martinez | 75’ | Paul Marie Amahl Pellegrino |
| 73’ | Sergi Palencia Omar Chagoya | 75’ | Jeremy Ebobisse Ousseni Bouda |
| 75’ | Timothy Tillman Eduard Atuesta | 83’ | Hernan Lopez Tommy Thompson |
| 80’ | Aaron Long Marlon | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Kei Kamara | Niko Tsakiris | ||
Eduard Atuesta | Amahl Pellegrino | ||
Ilie Sanchez | Ousseni Bouda | ||
Ryan Hollingshead | Oscar Verhoeven | ||
David Martinez | Tommy Thompson | ||
Omar Chagoya | Jack Skahan | ||
Nathan Ordaz | Alfredo Morales | ||
Thomas Hasal | Tanner Beason | ||
Carlos Vela | William Yarbrough | ||
Marlon | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B |
| 3 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B |
| 4 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T |
| 5 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T |
| 6 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T |
| 7 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B |
| 8 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T |
| 9 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T |
| 10 | | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T |
| 11 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B |
| 12 | | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B |
| 13 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H |
| 14 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T |
| 15 | | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H |
| 16 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 18 | | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H |
| 19 | | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H |
| 20 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B |
| 21 | | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B |
| 22 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H |
| 23 | | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B |
| 24 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B |
| 25 | | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B |
| 26 | | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H |
| 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 28 | | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H |
| 29 | | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T |
| 30 | | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T |
| 4 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T |
| 5 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H |
| 6 | | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T |
| 8 | | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H |
| 10 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B |
| 13 | | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H |
| 15 | | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T |
| 6 | | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B |
| 8 | | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 11 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B |
| 13 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 15 | | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 25/05 | ||
|---|---|---|
| Columbus Crew | 04:00 | Atlanta United |
| Inter Miami CF | 06:00 | Philadelphia Union |
| Los Angeles FC | 08:15 | Seattle Sounders FC |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 24/05 | ||
|---|---|---|
| St. Louis City | 01:45 | Austin FC |
| Minnesota United | 03:30 | Real Salt Lake |
| Charlotte | 06:30 | New England Revolution |
| DC United | 06:30 | CF Montreal |
| FC Cincinnati | 06:30 | Orlando City |
| Chicago Fire | 07:30 | Toronto FC |
| Nashville SC | 07:30 | New York City FC |
| Sporting Kansas City | 07:30 | New York Red Bulls |
| Colorado Rapids | 08:30 | FC Dallas |
| Portland Timbers | 08:30 | San Jose Earthquakes |
| San Diego | 08:30 | Vancouver Whitecaps |
| LA Galaxy | 09:30 | Houston Dynamo |
| Hôm nay - 23/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 22/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 21/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |