- Preston Judd (Thay: Memo Rodriguez)46
- Marco Delgado58
- Jalen Neal63
- Douglas Costa78
- Douglas Costa (Thay: Tyler Boyd)78
- Jonathan Perez (Thay: Raheem Edwards)84
- Chris Mavinga (Thay: Martin Caceres)84
- Daniel Aguirre (Thay: Calegari)90
- Martin Caceres90+5'
- Jordan Morris (Kiến tạo: Leo Chu)21
- Leo Chu (Kiến tạo: Nicolas Lodeiro)35
- Raul Ruidiaz (Thay: Leo Chu)60
- Jackson Ragen61
- Obed Vargas (Thay: Joshua Atencio)69
- Nouhou Tolo (Thay: Albert Rusnak)69
- Joao Paulo73
- Nicolas Lodeiro85
- Xavier Arreaga (Thay: Jordan Morris)90
Thống kê trận đấu LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
số liệu thống kê
LA Galaxy
Seattle Sounders FC
62 Kiểm soát bóng 38
8 Phạm lỗi 14
14 Ném biên 12
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
13 Phạt góc 2
1 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
8 Sút trúng đích 3
8 Sút không trúng đích 2
9 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 15
6 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
LA Galaxy (4-1-4-1): Jonathan Klinsmann (33), Calegari (2), Martin Caceres (22), Jalen Neal (24), Raheem Edwards (44), Gaston Brugman (5), Memo Rodriguez (20), Marky Delgado (8), Riqui Puig (6), Tyler Boyd (11), Dejan Joveljic (9)
Seattle Sounders FC (4-2-3-1): Stefan Frei (24), Cristian Roldan (7), Yeimar Gomez Andrade (28), Jackson Ragen (25), Alex Roldan (16), Josh Atencio (84), Joao Paulo (6), Albert Rusnak (11), Nicolas Lodeiro (10), Leo Chu (23), Jordan Morris (13)
LA Galaxy
4-1-4-1
33
Jonathan Klinsmann
2
Calegari
22
Martin Caceres
24
Jalen Neal
44
Raheem Edwards
5
Gaston Brugman
20
Memo Rodriguez
8
Marky Delgado
6
Riqui Puig
11
Tyler Boyd
9
Dejan Joveljic
13
Jordan Morris
23
Leo Chu
10
Nicolas Lodeiro
11
Albert Rusnak
6
Joao Paulo
84
Josh Atencio
16
Alex Roldan
25
Jackson Ragen
28
Yeimar Gomez Andrade
7
Cristian Roldan
24
Stefan Frei
Seattle Sounders FC
4-2-3-1
Thay người | |||
46’ | Memo Rodriguez Preston Judd | 60’ | Leo Chu Raul Ruidiaz |
78’ | Tyler Boyd Douglas Costa | 69’ | Joshua Atencio Obed Vargas |
84’ | Martin Caceres Chris Mavinga | 69’ | Albert Rusnak Nouhou Tolo |
84’ | Raheem Edwards Jonathan Perez | 90’ | Jordan Morris Xavier Arreaga |
90’ | Calegari Daniel Aguirre |
Cầu thủ dự bị | |||
Aaron Cervantes | Raul Ruidiaz | ||
Efrain Alvarez | Heber | ||
Douglas Costa | Fredy Montero | ||
Oriol Rosell | Obed Vargas | ||
Chris Mavinga | Danny Leyva | ||
Kelvin Leerdam | Ethan Dobbelaere | ||
Preston Judd | Nouhou Tolo | ||
Daniel Aguirre | Xavier Arreaga | ||
Jonathan Perez | Stefan Cleveland |
Nhận định LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây LA Galaxy
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Seattle Sounders FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại