Trực tiếp kết quả LA Galaxy vs New York City FC hôm nay 20-06-2024
Vòng 19 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 5, 20/6 Kết thúc
Hiệp một: 1-0
LA Galaxy (4-2-3-1): John McCarthy (77), Miki Yamane (2), Jalen Neal (24), Maya Yoshida (4), Julian Aude (3), Marky Delgado (8), Edwin Cerrillo (20), Gabriel Pec (11), Diego Fagundez (7), Joseph Paintsil (28), Dejan Joveljic (9)
New York City FC (4-3-3): Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), Thiago Martins (13), Birk Risa (5), Kevin O'Toole (22), Santiago Rodriguez (10), James Sands (6), Andres Perea (8), Malachi Jones (88), Monsef Bakrar (9), Hannes Wolf (17)
| Thay người | |||
| 66’ | Joseph Paintsil Mauricio Cuevas | 46’ | Birk Risa Strahinja Tanasijevic |
| 76’ | Dejan Joveljic Miguel Berry | 66’ | Hannes Wolf Maxi Moralez |
| 76’ | Julian Aude John Nelson | 66’ | Monsef Bakrar Alonso Martinez |
| 90’ | Diego Fagundez Isaiah Parente | 78’ | Andres Perea Keaton Parks |
| 90’ | Gabriel Pec Tucker Lepley | 78’ | Malachi Jones Julian Fernandez |
| Cầu thủ dự bị | |||
Miguel Berry | Keaton Parks | ||
Isaiah Parente | Maxi Moralez | ||
Tucker Lepley | Axel Agustin Ojeda | ||
Eriq Zavaleta | Christian McFarlane | ||
John Nelson | Alonso Martinez | ||
Carlos Garces | Strahinja Tanasijevic | ||
Martin Caceres | Julian Fernandez | ||
Mauricio Cuevas | Jovan Mijatovic | ||
Novak Micovic | Luis Barraza | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | T H T T T |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | T T T T H |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T T T T B |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | T T T H H | |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | H T T T B |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T B T T H |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | B T T T H |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | B T T H T |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | B T T B T |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | H B T H T |
| 12 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T H B H T |
| 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T H B T |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T B B T H |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | B B T H T |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | T T B H B |
| 17 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B T B |
| 18 | | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | T B B B T |
| 19 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H T B B H |
| 20 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H T B B H |
| 21 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | H T B B H |
| 22 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B B B T H |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T | |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | T B B B H |
| 25 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B H B T B |
| 26 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | B B T B |
| 27 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | B B T B B |
| 28 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | B B B T B |
| 29 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | B H H B B |
| 30 | | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | B B B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | T H T T T |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | H T T T B |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | B T T H T |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | H B T H T |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | B T H B T |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T B B T H |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | B B T H T |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | T T B H B |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | T B B B T |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B B B T H |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | B B T B |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | B B T B B |
| 13 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | B B B T B |
| 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | B H H B B |
| 15 | | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | B B B B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | T T T T H |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T T T T B |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | T T T H H | |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T B T T H |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | B T T T H |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | B T T B T |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | T H B H T |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B T B |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H T B B H |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H T B B H |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | H T B B H |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | H B B B T | |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | T B B B H |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B H B T B |
| Ngày - 06/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 05/04 | ||
|---|---|---|
| Toronto FC | 00:00 | Colorado Rapids |
| New England Revolution | 03:30 | CF Montreal |
| Real Salt Lake | 03:30 | Sporting Kansas City |
| Atlanta United | 06:30 | Columbus Crew |
| Charlotte | 06:30 | Philadelphia Union |
| DC United | 06:30 | FC Dallas |
| Inter Miami CF | 06:30 | Austin FC |
| New York City FC | 06:30 | |
| New York Red Bulls | 06:30 | FC Cincinnati |
| Chicago Fire | 07:30 | Nashville SC |
| Houston Dynamo | 07:30 | Seattle Sounders FC |
| Los Angeles FC | 08:30 | Orlando City |
| LA Galaxy | 09:30 | Minnesota United |
| San Jose Earthquakes | 09:30 | |
| Vancouver Whitecaps | 09:30 | Portland Timbers |
| Hôm nay - 04/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 03/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 02/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |