- Douglas Costa41
- Efrain Alvarez (Thay: Douglas Costa)67
- Samuel Grandsir (Thay: Kevin Cabral)75
- Sacha Kljestan (Thay: Victor Vazquez)81
- Javier Hernandez (Kiến tạo: Raheem Edwards)90
- Nicolas Acevedo15
- Malte Amundsen54
- Thiago (Thay: Talles Magno)63
- Keaton Parks (Thay: Nicolas Acevedo)63
- Andres Jasson (Thay: Santiago Rodriguez)75
- Heber (Thay: Tayvon Gray)90
- Alexander Callens90+5'
Thống kê trận đấu LA Galaxy vs New York City
số liệu thống kê
LA Galaxy
New York City
53 Kiểm soát bóng 47
22 Phạm lỗi 21
0 Ném biên 0
0 Việt vị 4
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 5
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 1
6 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát LA Galaxy vs New York City
LA Galaxy (4-4-2): Jonathan Bond (1), Julian Araujo (2), Sega Coulibaly (4), Nick DePuy (20), Raheem Edwards (44), Marco Delgado (8), Rayan Raveloson (6), Victor Vazquez (7), Douglas Costa (10), Kevin Cabral (9), Javier Hernandez (14)
New York City (4-2-3-1): Sean Johnson (1), Tayvon Gray (24), Maxime Chanot (4), Alexander Callens (6), Malte Amundsen (12), Nicolas Acevedo (26), Alfredo Morales (7), Santiago Rodriguez (20), Maxi Moralez (10), Talles Magno (43), Valentin Castellanos (11)
LA Galaxy
4-4-2
1
Jonathan Bond
2
Julian Araujo
4
Sega Coulibaly
20
Nick DePuy
44
Raheem Edwards
8
Marco Delgado
6
Rayan Raveloson
7
Victor Vazquez
10
Douglas Costa
9
Kevin Cabral
14
Javier Hernandez
11
Valentin Castellanos
43
Talles Magno
10
Maxi Moralez
20
Santiago Rodriguez
7
Alfredo Morales
26
Nicolas Acevedo
12
Malte Amundsen
6
Alexander Callens
4
Maxime Chanot
24
Tayvon Gray
1
Sean Johnson
New York City
4-2-3-1
Thay người | |||
67’ | Douglas Costa Efrain Alvarez | 63’ | Talles Magno Thiago |
75’ | Kevin Cabral Samuel Grandsir | 63’ | Nicolas Acevedo Keaton Parks |
81’ | Victor Vazquez Sacha Kljestan | 75’ | Santiago Rodriguez Andres Jasson |
90’ | Tayvon Gray Heber |
Cầu thủ dự bị | |||
Jonathan Klinsmann | Luis Barraza | ||
Dejan Joveljic | Andres Jasson | ||
Daniel Aguirre | Gedion Zelalem | ||
Efrain Alvarez | Chris Gloster | ||
Samuel Grandsir | Thiago Martins | ||
Jalen Neal | Heber | ||
Kelvin Leerdam | Vuk Latinovich | ||
Sacha Kljestan | Thiago | ||
Jorge Villafana | Keaton Parks |
Nhận định LA Galaxy vs New York City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây LA Galaxy
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây New York City
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại