- Nathaniel Wan11
- Diogo (Thay: Afiq Fazail)67
- Bergson77
- Diogo82
- Syamer Abba (Thay: Nathaniel Wan)88
- Endrick (Thay: La'Vere Corbin-Ong)90
- Shane Lowry90+2'
- Juan Muniz90+5'
- Marcinho (Kiến tạo: Tatsuki Seko)45
- Yusuke Segawa (Thay: Marcinho)68
- Leandro Damiao (Thay: Bafetimbi Gomis)68
- Shintaro Kurumaya74
- Asahi Sasaki (Thay: Kyohei Noborizato)74
- Kento Tachibanada81
- Kazuya Yamamura (Thay: Tatsuki Seko)84
- Joao Schmidt (Thay: Akihiro Ienaga)84
- Joao Schmidt90+5'
Thống kê trận đấu Johor Darul Ta'zim FC vs Kawasaki Frontale
số liệu thống kê
Johor Darul Ta'zim FC
Kawasaki Frontale
51 Kiểm soát bóng 49
14 Phạm lỗi 13
20 Ném biên 10
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 2
5 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 4
6 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Johor Darul Ta'zim FC vs Kawasaki Frontale
Johor Darul Ta'zim FC (4-3-3): Ahmad Syihan Hazmi (33), Matthew Davies (2), Shane Thomas Lowry (14), Jordi Amat (5), La'Vere Lawrence Corbin-Ong (22), Hong Wan (6), Afiq Fazail (4), Juan Muniz (20), Arif Aiman (42), Bergson (9), Heberty (37)
Kawasaki Frontale (4-2-3-1): Jung Sung-Ryong (1), Miki Yamane (13), Takuma Ominami (3), Shintaro Kurumaya (7), Kyohei Noborizato (2), Kento Tachibanada (8), Tatsuki Seko (16), Akihiro Ienaga (41), Yasuto Wakizaka (14), Marcio Augusto da Silva Barbosa (23), Bafetimbi Gomis (18)
Johor Darul Ta'zim FC
4-3-3
33
Ahmad Syihan Hazmi
2
Matthew Davies
14
Shane Thomas Lowry
5
Jordi Amat
22
La'Vere Lawrence Corbin-Ong
6
Hong Wan
4
Afiq Fazail
20
Juan Muniz
42
Arif Aiman
9
Bergson
37
Heberty
18
Bafetimbi Gomis
23
Marcio Augusto da Silva Barbosa
14
Yasuto Wakizaka
41
Akihiro Ienaga
16
Tatsuki Seko
8
Kento Tachibanada
2
Kyohei Noborizato
7
Shintaro Kurumaya
3
Takuma Ominami
13
Miki Yamane
1
Jung Sung-Ryong
Kawasaki Frontale
4-2-3-1
Thay người | |||
67’ | Afiq Fazail Diogo | 68’ | Bafetimbi Gomis Leandro Damiao Da Silva dos Santos |
88’ | Nathaniel Wan Syamer Kutty Abba | 68’ | Marcinho Yusuke Segawa |
90’ | La'Vere Corbin-Ong Endrick | 74’ | Kyohei Noborizato Asahi Sasaki |
84’ | Tatsuki Seko Kazuya Yamamura | ||
84’ | Akihiro Ienaga Joao Schmidt |
Cầu thủ dự bị | |||
Daryl Sham | Shin Yamada | ||
Muhammad Syafiq | Yuki Hayasaka | ||
Mohd Farizal bin Marlias | Naoto Kamifukumoto | ||
Endrick | Daiya Tono | ||
Diogo | Yu Kobayashi | ||
Syahmi | Leandro Damiao Da Silva dos Santos | ||
Syamer Kutty Abba | Kazuya Yamamura | ||
Nazmi Faiz Mansor | Yusuke Segawa | ||
Akhyar Rashid | Joao Schmidt | ||
Mohamadou Sumareh | Kota Takai | ||
Safiq Rahim | Asahi Sasaki | ||
Feroz Baharudin | Taisei Miyashiro |
Nhận định Johor Darul Ta'zim FC vs Kawasaki Frontale
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Johor Darul Ta'zim FC
Malaysia Super League
AFC Champions League
Malaysia Super League
AFC Champions League
Malaysia Super League
AFC Champions League
Thành tích gần đây Kawasaki Frontale
J League 1
AFC Champions League
J League 1
AFC Champions League
J League 1
AFC Champions League
J League 1
AFC Champions League
J League 1
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Yokohama F.Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T H T T T |
2 | Gwangju FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T B T H |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T T B |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | B B T T T |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | T B T B T |
6 | Johor Darul Ta'zim FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | T B T B H |
7 | Shanghai Port | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B T B T H |
8 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | T T B B H |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B T H B B |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B B T |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B B H B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Al Hilal | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T |
2 | Al Ahli | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T H |
3 | Al Nassr | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T T T B |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T T H H T |
5 | Al-Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T H T H |
6 | Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H H T |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T H H |
8 | Esteghlal | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B B H H |
9 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | H H B H H |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
11 | Al-Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H |
12 | Al Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại