Kazuki Nishiya 12 | |
Hiiro Komori 36 | |
(og) Caca 52 | |
Yoichiro Kakitani 79 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây JEF United Chiba
J League 1
J League 2
Thành tích gần đây Tokushima Vortis
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 21 | H H T T H | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | T H T T T | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | B T T T H | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | T T B B H | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | B H T T B | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | T B B T T | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 8 | B B B B B | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | B H T B T | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | H H B B H | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 6 | B H B B B | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 18 | T B T H T | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | B H T T T | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | T T B B T | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | T H B T B | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | T H T H H | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | B T T H T | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 10 | B B T T H | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 5 | H H B B B | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | H T B H B | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 | B B B B B | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18 | T T T B T | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | H H B T H | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | T H T B B | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | T H H B H | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B T B T T | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | H T T H H | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 11 | T B T H B | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 9 | B B B T H | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | B B H B T | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | B H B T B | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | T T T T B | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | T H T H T | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | H T H B T | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | B B T T T | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | B H B B B | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 11 | H H T H B | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | T B B B B | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T T B B T | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 9 | B H H T B | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | B B B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

