- Bryce Duke45+3'
- Ryan Sailor (Thay: Aime Mabika)46
- Gonzalo Higuain (Thay: Emerson Rodriguez)60
- Indiana Vassilev (Thay: Robert Taylor)69
- Gonzalo Higuain (Kiến tạo: Jean Mota)82
- Victor Ulloa (Thay: Jean Mota)83
- Damion Lowe88
- Ryan Sailor90+6'
- (Pen) Daniel Gazdag26
- Julian Carranza (Thay: Mikael Uhre)61
- Cory Burke (Kiến tạo: Kai Wagner)66
- Paxten Aaronson (Thay: Daniel Gazdag)75
- Quinn Sullivan (Thay: Cory Burke)75
- Alejandro Bedoya79
Thống kê trận đấu Inter Miami vs Philadelphia Union
số liệu thống kê
Inter Miami
Philadelphia Union
53 Kiểm soát bóng 47
14 Phạm lỗi 15
20 Ném biên 15
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 9
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 5
8 Sút không trúng đích 3
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 2
4 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Inter Miami vs Philadelphia Union
Inter Miami (3-4-2-1): Drake Callender (27), Damion Onandi Lowe (31), Aime Mabika (12), Christopher McVey (4), DeAndre Yedlin (2), Robert Thomas Taylor (16), Gregore (26), Jean Mota (7), Emerson Rivaldo Rodriguez Valois (25), Bryce Duke (22), Leonardo Campana (9)
Philadelphia Union (4-1-2-1-2): Andre Blake (18), Olivier Mbaizo (15), Jakob Glesnes (5), Stuart Findlay (4), Kai Wagner (27), Jose Andres Martinez (8), Alejandro Bedoya (11), Leon Maximilian Flach (31), Daniel Gazdag (6), Cory Burke (19), Mikael Uhre (7)
Inter Miami
3-4-2-1
27
Drake Callender
31
Damion Onandi Lowe
12
Aime Mabika
4
Christopher McVey
2
DeAndre Yedlin
16
Robert Thomas Taylor
26
Gregore
7
Jean Mota
25
Emerson Rivaldo Rodriguez Valois
22
Bryce Duke
9
Leonardo Campana
7
Mikael Uhre
19
Cory Burke
6
Daniel Gazdag
31
Leon Maximilian Flach
11
Alejandro Bedoya
8
Jose Andres Martinez
27
Kai Wagner
4
Stuart Findlay
5
Jakob Glesnes
15
Olivier Mbaizo
18
Andre Blake
Philadelphia Union
4-1-2-1-2
Thay người | |||
46’ | Aime Mabika Ryan Sailor | 61’ | Mikael Uhre Julian Carranza |
60’ | Emerson Rodriguez Gonzalo Higuain | 75’ | Cory Burke Quinn Sullivan |
69’ | Robert Taylor Indiana Vassilev | 75’ | Daniel Gazdag Paxten Aaronson |
83’ | Jean Mota Victor Ulloa |
Cầu thủ dự bị | |||
Nick Marsman | Matt Freese | ||
Clement Diop Degoud | Matt Real | ||
Gonzalo Higuain | Nathan Harriel | ||
Indiana Vassilev | Brandan Craig | ||
Joevin Jones | Jack McGlynn | ||
Victor Ulloa | Quinn Sullivan | ||
Ryan Sailor | Paxten Aaronson | ||
Jairo Quinteros | Chris Donovan | ||
Kieran Gibbs | Julian Carranza |
Nhận định Inter Miami vs Philadelphia Union
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Inter Miami
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Philadelphia Union
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại