Trực tiếp kết quả Inter Miami vs Atlanta United hôm nay 07-05-2023
Vòng 11 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 07/5 Kết thúc
Hiệp một: 0-0
Inter Miami (4-2-3-1): Drake Callender (1), DeAndre Yedlin (2), Sergey Krivtsov (27), Kamal Miller (31), Franco Negri (33), Dixon Arroyo (3), David Ruiz (41), Corentin Jean (14), Benjamin Cremaschi (30), Nicolas Stefanelli (22), Leonardo Campana (9)
Atlanta United (4-2-3-1): Quentin Westberg (31), Brooks Lennon (11), Miles Robinson (12), Juan Sanchez (22), Andrew Gutman (15), Amar Sejdic (13), Santiago Sosa (5), Derick Etienne (18), Thiago Almada (23), Caleb Wiley (26), Machop Chol (30)
| Thay người | |||
| 57’ | Nicolas Stefanelli Josef Martínez | 64’ | Derrick Etienne Luiz Araujo |
| 57’ | Serhiy Kryvtsov Christopher McVey | 64’ | Machop Chol Miguel Berry |
| 71’ | Corentin Jean Ryan Sailor | 71’ | Amar Sejdic Matheus Rossetto |
| 85’ | David Ruiz Victor Ulloa | 80’ | Caleb Wiley Ronald Hernandez |
| 85’ | Leonardo Campana Harvey James Neville | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Ryan Sailor | Tyler Wolff | ||
Victor Ulloa | Ronald Hernandez | ||
Jake La Cava | Luiz Araujo | ||
Robert Thomas Taylor | Miguel Berry | ||
Josef Martínez | Luis Abram | ||
Shanyder Borgelin | Clement Diop Degoud | ||
Harvey James Neville | Matheus Rossetto | ||
Christopher McVey | Aiden McFadden | ||
Nick Marsman | Ajani Fortune | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 16 | 6 | 3 | 29 | 54 | T T H B H |
| 2 | | 24 | 14 | 4 | 6 | 30 | 46 | T T B T B |
| 3 | | 25 | 12 | 9 | 4 | 15 | 45 | B T H H H |
| 4 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 10 | 43 | H T B T T |
| 5 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | 43 | B H H T B |
| 6 | | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 | 43 | B H T T T |
| 7 | | 25 | 12 | 5 | 8 | 8 | 41 | B H H T T |
| 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 7 | 41 | T H T H T | |
| 9 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 14 | 40 | H H H T B |
| 10 | | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 40 | T T H T H |
| 11 | | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 39 | H H H H B |
| 12 | | 25 | 11 | 2 | 12 | 1 | 35 | B T B H T |
| 13 | | 25 | 10 | 4 | 11 | -12 | 34 | T H T T T |
| 14 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 7 | 33 | H T T T T |
| 15 | | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 | H B T H B |
| 16 | | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | 32 | H H H B T |
| 17 | | 24 | 8 | 8 | 8 | -7 | 32 | T H B B H |
| 18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | T T B B B | |
| 19 | | 25 | 8 | 6 | 11 | -15 | 30 | H B H B T |
| 20 | | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | H B T B H |
| 21 | | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | B B H B B |
| 22 | | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 | T H B B B |
| 23 | | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 | H T H H T |
| 24 | | 24 | 6 | 11 | 7 | -7 | 29 | B B H T H |
| 25 | | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | T H H T B |
| 26 | | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | B H H H H |
| 27 | | 25 | 6 | 5 | 14 | -7 | 23 | B B T B B |
| 28 | | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 | T B H B H |
| 29 | | 25 | 5 | 6 | 14 | -20 | 21 | H B B B B |
| 30 | | 24 | 5 | 3 | 16 | -33 | 18 | H B B B T |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 25 | 16 | 6 | 3 | 29 | 54 | T T H B H |
| 2 | | 25 | 12 | 9 | 4 | 15 | 45 | B T H H H |
| 3 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 10 | 43 | H T B T T |
| 4 | | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 40 | T T H T H |
| 5 | | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 39 | H H H H B |
| 6 | | 25 | 10 | 4 | 11 | -12 | 34 | T H T T T |
| 7 | | 25 | 9 | 6 | 10 | 7 | 33 | H T T T T |
| 8 | | 25 | 8 | 8 | 9 | 6 | 32 | H H H B T |
| 9 | | 24 | 8 | 8 | 8 | -7 | 32 | T H B B H |
| 10 | | 25 | 8 | 6 | 11 | -15 | 30 | H B H B T |
| 11 | | 24 | 6 | 11 | 7 | -7 | 29 | B B H T H |
| 12 | | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | T H H T B |
| 13 | | 25 | 6 | 5 | 14 | -7 | 23 | B B T B B |
| 14 | | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 | T B H B H |
| 15 | | 25 | 5 | 6 | 14 | -20 | 21 | H B B B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 24 | 14 | 4 | 6 | 30 | 46 | T T B T B |
| 2 | | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | 43 | B H H T B |
| 3 | | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 | 43 | B H T T T |
| 4 | | 25 | 12 | 5 | 8 | 8 | 41 | B H H T T |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 7 | 41 | T H T H T | |
| 6 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 14 | 40 | H H H T B |
| 7 | | 25 | 11 | 2 | 12 | 1 | 35 | B T B H T |
| 8 | | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 | H B T H B |
| 9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | T T B B B | |
| 10 | | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | H B T B H |
| 11 | | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | B B H B B |
| 12 | | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 | T H B B B |
| 13 | | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 | H T H H T |
| 14 | | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | B H H H H |
| 15 | | 24 | 5 | 3 | 16 | -33 | 18 | H B B B T |
| Ngày - 17/09 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 16/09 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 15/09 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 14/09 | ||
|---|---|---|
| Chicago Fire | 1 - 2 | New England Revolution |
| Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | Austin FC |
| San Diego | 0 - 5 | Philadelphia Union |