- (Pen) Leonardo Campana9
- Ian Fray (Thay: David Ruiz)58
- Robert Taylor (Thay: Nicolas Stefanelli)58
- Kamal Miller70
- Edison Azcona (Thay: Benjamin Cremaschi)80
- Shanyder Borgelin (Thay: Leonardo Campana)80
- Harvey Neville (Thay: Serhiy Kryvtsov)90
- Kyle Duncan9
- Christian Casseres Jr. (Thay: Frankie Amaya)46
- Tom Barlow (Thay: Wikelman Carmona)46
- Tom Barlow52
- Cameron Harper (Thay: Kyle Duncan)57
- Cameron Harper61
- Lewis Morgan (Thay: Luquinhas)62
- Andres Reyes70
- Dru Yearwood (Thay: Dante Vanzeir)74
- Cameron Harper90+4'
- Andres Reyes90+5'
Thống kê trận đấu Inter Miami CF vs New York Red Bulls
số liệu thống kê
Inter Miami CF
New York Red Bulls
62 Kiểm soát bóng 38
9 Phạm lỗi 16
15 Ném biên 18
3 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 5
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 9
4 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
8 Thủ môn cản phá 1
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Inter Miami CF vs New York Red Bulls
Inter Miami CF (4-4-2): Drake Callender (1), DeAndre Yedlin (2), Sergey Krivtsov (27), Kamal Miller (31), Franco Negri (33), Benjamin Cremaschi (30), David Ruiz (41), Dixon Arroyo (3), Nicolas Stefanelli (22), Leonardo Campana (9), Josef Martínez (17)
New York Red Bulls (4-2-3-1): Carlos Miguel (1), Kyle Duncan (6), Andres Reyes (4), Sean Nealis (15), John Tolkin (47), Frankie Amaya (8), Peter Stroud (5), Luquinhas (82), Dante Vanzeir (13), Wikelman Carmona (19), Cory Burke (7)
Inter Miami CF
4-4-2
1
Drake Callender
2
DeAndre Yedlin
27
Sergey Krivtsov
31
Kamal Miller
33
Franco Negri
30
Benjamin Cremaschi
41
David Ruiz
3
Dixon Arroyo
22
Nicolas Stefanelli
9
Leonardo Campana
17
Josef Martínez
7
Cory Burke
19
Wikelman Carmona
13
Dante Vanzeir
82
Luquinhas
5
Peter Stroud
8
Frankie Amaya
47
John Tolkin
15
Sean Nealis
4
Andres Reyes
6
Kyle Duncan
1
Carlos Miguel
New York Red Bulls
4-2-3-1
Thay người | |||
58’ | Nicolas Stefanelli Robert Thomas Taylor | 46’ | Frankie Amaya Cristian Casseres Jr |
58’ | David Ruiz Ian Fray | 46’ | Wikelman Carmona Tom Barlow |
80’ | Benjamin Cremaschi Edison Azcona | 57’ | Kyle Duncan Cameron Harper |
80’ | Leonardo Campana Shanyder Borgelin | 62’ | Luquinhas Lewis Morgan |
90’ | Serhiy Kryvtsov Harvey James Neville | 74’ | Dante Vanzeir Dru Yearwood |
Cầu thủ dự bị | |||
Nick Marsman | Hassan Ndam | ||
Christopher McVey | Dru Yearwood | ||
Noah Allen | Ryan Meara | ||
Robert Thomas Taylor | Cristian Casseres Jr | ||
Harvey James Neville | Lewis Morgan | ||
Edison Azcona | Cameron Harper | ||
Ian Fray | Dylan Nealis | ||
Shanyder Borgelin | Elias Manoel | ||
Jake La Cava | Tom Barlow |
Nhận định Inter Miami CF vs New York Red Bulls
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Inter Miami CF
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây New York Red Bulls
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại