Trực tiếp Hungary vs Anh World Cup 2022 hôm nay 03-09-2021
Vòng bảng Giải Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu - Th 6, 03/9 Kết thúc
Hiệp một: 0-0
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | T H T T T |
2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T T H B |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | H H T H T | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 | B B B T B | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | H B B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | B T T T T |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | B T T B B | |
3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | T T B B H | |
4 | | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | B B B T T |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | H B B B H | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 | H T T H T |
2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 | H H T H H |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | H B B T H | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | H T B T B | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 | B B T B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18 | H H T T T |
2 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | H H T H T |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | B B T T B | |
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | H T H B B | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | 3 | B H B B B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 | T T T T H |
2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | H H T T H |
3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | T B H T T |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | H T B B B | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 3 | B B B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | T T T T B |
2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | T T T T T |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | B B T B T | |
4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | B T B T T |
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | T B B B B | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 | B B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 | T T T H T |
2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | B H T T T |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | T H T H B | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | H T B H B | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | H B B H T | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 | B B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 | T T H T T |
2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | T T T T B |
3 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | T B H H T |
4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | B T B H T |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 | B B H B B | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | B B H B B | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 26 | H T H T T |
2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 | H T T T B |
3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | T T B B T |
4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | T B H T T |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 | B B T B B | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 | B B B B B | |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 27 | T T T T T |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | H T B T T | |
3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | H B T H T |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | H H B B B | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | B H T H B | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -32 | 1 | H B B B B |
Ngày - 06/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 05/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 04/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 03/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 02/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |