Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
- Andras Schafer21
- (Pen) Dominik Szoboszlai66
- Laszlo Kleinheisler71
- Callum Styles (Thay: Adam Nagy)82
- Attila Fiola (Thay: Dominik Szoboszlai)82
- Balint Vecsei (Thay: Zsolt Nagy)88
- Martin Adam (Thay: Adam Szalai)88
- Peter Gulacsi89
- Bukayo Saka (Thay: James Justin)46
- Harry Maguire51
- John Stones (Thay: Kyle Walker)62
- Reece James (Thay: Trent Alexander-Arnold)62
- Jack Grealish (Thay: Mason Mount)62
- Reece James64
- Kalvin Phillips (Thay: Conor Coady)79
Thống kê trận đấu Hungary vs ĐT Anh
Diễn biến Hungary vs ĐT Anh
Cầm bóng: Hungary: 43%, Anh: 57%.
Đội tuyển Anh thực hiện quả ném biên bên phải phần sân bên phần sân của họ
Callum Styles bên phía Hungary đá phạt góc ngắn bên cánh trái.
Jarrod Bowen phá bóng nguy hiểm nhưng buộc phải chịu phạt góc ...
Trọng tài chạy lại để rút thẻ vàng cho Reece James của Anh vì lỗi trước đó.
Trọng tài chạy lại rút thẻ vàng cho Harry Maguire của Anh vì lỗi trước đó.
Đội tuyển Anh thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải
Một cầu thủ Anh chuyền bóng cho đồng đội.
Thẻ vàng cho Harry Maguire.
Kalvin Phillips của Anh thực hiện quả tạt bóng, nhưng nó đã đi ra ngoài để thực hiện quả ném biên.
Martin Adam sút từ ngoài vòng cấm, nhưng Jordan Pickford đã kiểm soát được nó
Hungary thực hiện quả ném biên bên phải phần sân bên phần sân của họ
Anh thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải của đối phương
Willi Orban giải tỏa áp lực bằng một pha cản phá
Reece James đặt một cây thánh giá ...
Anh thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải của đối phương
Trọng tài ra hiệu cho một quả phạt trực tiếp khi Andras Schafer từ Hungary gặp Reece James
Trận đấu chính thức thứ tư cho biết có 5 phút thời gian sẽ được thêm vào.
Reece James bị phạt vì đẩy Martin Adam.
Anh thực hiện quả ném biên bên phần sân bên phải của đối phương
Đội hình xuất phát Hungary vs ĐT Anh
Hungary (3-4-2-1): Peter Gulacsi (1), Adam Lang (2), Willi Orban (6), Attila Szalai (4), Loic Nego (7), Adam Nagy (8), Andras Schafer (13), Zsolt Nagy (18), Roland Sallai (20), Dominik Szoboszlai (10), Adam Szalai (9)
ĐT Anh (3-4-3): Jordan Pickford (1), Kyle Walker (2), Conor Coady (5), Harry Maguire (6), Harry Maguire (6), Trent Alexander-Arnold (7), Jude Bellingham (8), Declan Rice (4), James Michael Justin (3), Jarrod Bowen (10), Harry Kane (9), Mason Mount (11)
Thay người | |||
71’ | Roland Sallai Laszlo Kleinheisler | 46’ | James Justin Bukayo Saka |
82’ | Dominik Szoboszlai Attila Fiola | 62’ | Kyle Walker John Stones |
82’ | Adam Nagy Callum Styles | 62’ | Trent Alexander-Arnold Reece James |
88’ | Adam Szalai Martin Adam | 62’ | Mason Mount Jack Grealish |
88’ | Zsolt Nagy Balint Vecsei | 79’ | Conor Coady Kalvin Phillips |
Cầu thủ dự bị | |||
Denes Dibusz | Nick Pope | ||
Peter Szappanos | Aaron Ramsdale | ||
Akos Kecskes | Kieran Trippier | ||
Attila Fiola | John Stones | ||
Daniel Salloi | Reece James | ||
Bendeguz Bolla | Jack Grealish | ||
Laszlo Kleinheisler | James Ward Prowse | ||
Zalan Vancsa | Conor Gallagher | ||
Callum Styles | Kalvin Phillips | ||
Martin Adam | Raheem Sterling | ||
Csaba Spandler | Bukayo Saka | ||
Balint Vecsei | Tammy Abraham |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Hungary vs ĐT Anh
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Hungary
Thành tích gần đây ĐT Anh
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | Thụy Sĩ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | Ailen | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | Ai-xơ-len | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | Đảo Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại