Trực tiếp kết quả Houston Dynamo vs CF Montreal hôm nay 14-08-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 14/8 Kết thúc
Hiệp một: 2-2




Houston Dynamo (4-3-3): Steve Clark (12), Zarek Valentin (4), Daniel Steres (2), Ethan Bartlow (13), Sam Junqua (29), Adalberto Carrasquilla (20), Hector Herrera (16), Memo Rodriguez (8), Fafa Picault (10), Carlos Ferreira (9), Darwin Quintero (23)
CF Montreal (3-4-2-1): James Pantemis (41), Gabriele Corbo (5), Rudy Camacho (4), Kamal Miller (3), Alistair Johnston (22), Lassi Lappalainen (21), Mathieu Choiniere (29), Samuel Piette (6), Ismael Kone (28), Djordje Mihailovic (8), Romell Quioto (30)
Thay người | |||
46’ | Memo Rodriguez Micael | 46’ | Ismael Kone Joaquin Torres |
70’ | Zarek Valentin Griffin Dorsey | 59’ | Rudy Camacho Zachary Brault Guillard |
70’ | Sam Junqua Adam Lundqvist | 77’ | Romell Quioto Kei Kamara |
84’ | Fabrice Picault Thorleifur Ulfarsson | 78’ | Mathieu Choiniere Victor Wanyama |
84’ | Carlos Darwin Quintero Corey Baird | 78’ | Lassi Lappalainen Robert Thorkelsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Michael Nelson | Sebastian Breza | ||
Thorleifur Ulfarsson | Zachary Brault Guillard | ||
Griffin Dorsey | Zorhan Bassong | ||
Adam Lundqvist | Victor Wanyama | ||
Darwin Ceren | Joaquin Torres | ||
Zeca | Mason Toye | ||
Matias Vera | Kei Kamara | ||
Corey Baird | Robert Thorkelsson | ||
Micael | Matko Miljevic |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | B H T T H |
2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | T B T T T |
3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | H T T T T |
4 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | T T H H T |
5 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | H T T T B |
6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | T B H B T |
7 | | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | T T H B T |
8 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | H T T H H |
9 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | T T H T H |
10 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | B T B T H |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | B T T B B | |
12 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | T B B T B |
13 | | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | T B B T H |
14 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | T T H H H |
15 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | T H B H B |
16 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | H H B T T |
17 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | T B T H B |
18 | | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | T T H B H |
19 | | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | H B B T B |
20 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | B H T B B |
21 | | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | B T B T T |
22 | | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | B B T B B |
23 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B B B B H | |
24 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H T H B B |
25 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | B B B B T |
26 | | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 | B B T B T |
27 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | B H H H T |
28 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | H B T H H |
29 | | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | B H B B H |
30 | | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 | H B B H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | T B T T T |
2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | H T T T T |
3 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | T T H H T |
4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | H T T T B |
5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | T B H B T |
6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | T B B T B |
7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | T T H H H |
8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | T H B H B |
9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | T B T H B |
10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | H B B T B |
11 | | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | B T B T T |
12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H T H B B |
13 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | B B B B T |
14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | B H H H T |
15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | B H B B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | B H T T H |
2 | | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | T T H B T |
3 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | H T T H H |
4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | T T H T H |
5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | B T B T H |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | B T T B B | |
7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | T B B T H |
8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | H H B T T |
9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | T T H B H |
10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | B H T B B |
11 | | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | B B T B B |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B B B B H | |
13 | | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 | B B T B T |
14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | H B T H H |
15 | | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 | H B B H B |
Ngày - 26/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 25/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 24/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 23/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 22/04 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |