- Kyoung-Rok Choi45+2'
- Jun-Soo Byeon45+2'
- Yool Heo45+4'
- Jasir Asani (Thay: Hu-Seong Oh)57
- Jasir Asani (Kiến tạo: Yool Heo)58
- Jin-Ho Kim71
- Kun-Hee Lee (Thay: Yool Heo)74
- Chang-Moo Sin (Thay: Heui-Kyun Lee)75
- Ji-Yong Jeong (Thay: Kyoung-Rok Choi)79
- Sung-Kwon Jo (Thay: Min-Gi Lee)79
- Kun-Hee Lee81
- Cephas Malele42
- Leonid Slutsky44
- Wilson Manafa45+1'
- Wilson Manafa (Thay: Zexiang Yang)66
- Haoyang Xu (Thay: Tianyi Gao)66
- Pengfei Xie (Thay: Haijian Wang)77
- Hanchao Yu (Thay: Cephas Malele)84
- Joao Carlos Teixeira89
Thống kê trận đấu Gwangju FC vs Shanghai Shenhua
số liệu thống kê
Gwangju FC
Shanghai Shenhua
53 Kiểm soát bóng 47
20 Phạm lỗi 14
14 Ném biên 32
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 1
3 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 2
1 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 3
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Gwangju FC vs Shanghai Shenhua
Gwangju FC (4-4-2): Kyeong-Min Kim (1), Kim Jin-ho (27), Jun-Soo Byeon (15), Kim Gyeong-jae (23), Lee Min-ki (3), Choi Kyoung Rok (30), Ho-Yeon Jeong (14), Tae-joon Park (55), Oh Hu-seong (77), Lee Heui-kyun (10), Yool Heo (18)
Shanghai Shenhua (4-3-1-2): Bao Yaxiong (30), Yang Zexiang (16), Aidi Fulangxisi (32), Zhu Chenjie (5), Shinichi Chan (27), Gao Tianyi (17), Wang Haijian (33), Wu Xi (15), João Carlos Teixeira (10), Andre Luis (9), Cephas Malele (11)
Gwangju FC
4-4-2
1
Kyeong-Min Kim
27
Kim Jin-ho
15
Jun-Soo Byeon
23
Kim Gyeong-jae
3
Lee Min-ki
30
Choi Kyoung Rok
14
Ho-Yeon Jeong
55
Tae-joon Park
77
Oh Hu-seong
10
Lee Heui-kyun
18
Yool Heo
11
Cephas Malele
9
Andre Luis
10
João Carlos Teixeira
15
Wu Xi
33
Wang Haijian
17
Gao Tianyi
27
Shinichi Chan
5
Zhu Chenjie
32
Aidi Fulangxisi
16
Yang Zexiang
30
Bao Yaxiong
Shanghai Shenhua
4-3-1-2
Thay người | |||
57’ | Hu-Seong Oh Jasir Asani | 66’ | Tianyi Gao Xu Haoyang |
74’ | Yool Heo Kun-Hee Lee | 66’ | Zexiang Yang Wilson Manafá |
75’ | Heui-Kyun Lee Shin Chang-moo | 77’ | Haijian Wang Xie Pengfei |
79’ | Min-Gi Lee Cho Sung-gwon | 84’ | Cephas Malele Hanchao Yu |
79’ | Kyoung-Rok Choi Jeong Ji-yong |
Cầu thủ dự bị | |||
Hee-Dong Roh | Zhen Ma | ||
Cho Sung-gwon | Zhengkai Zhou | ||
Ahn Young-kyu | Shunkai Jin | ||
Jasir Asani | Xu Haoyang | ||
Lee Eu-ddeum | Wilson Manafá | ||
Jeong Ji-yong | Xie Pengfei | ||
Kun-Hee Lee | Hanchao Yu | ||
Lee Sang-ki | Junchen Zhou | ||
Lee Kang-hyeon | Yifan Wang | ||
Shin Chang-moo | Ernanduo Fei | ||
Kim Han-Gil | Jiawen Han | ||
Minseo Moon |
Nhận định Gwangju FC vs Shanghai Shenhua
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Gwangju FC
AFC Champions League
K League 1
AFC Champions League
K League 1
AFC Champions League
K League 1
AFC Champions League
Thành tích gần đây Shanghai Shenhua
AFC Champions League
China Super League
AFC Champions League
China Super League
AFC Champions League
China Super League
Cúp quốc gia Trung Quốc
China Super League
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | H T T T T |
2 | Gwangju FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T T B T |
3 | Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | B T H T T |
4 | Kawasaki Frontale | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | T B B T T |
5 | Johor Darul Ta'zim FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | H T B T B |
6 | Shanghai Shenhua | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T B T H B |
7 | Shandong Taishan | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T B H B T |
8 | Shanghai Port | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | H B T B T |
9 | Buriram United | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | H T T B B |
10 | Pohang Steelers | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | B T B T B |
11 | Central Coast Mariners | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | B B B H B |
12 | Ulsan Hyundai | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | B B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Al Ahli | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | T T T T T |
2 | Al Hilal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | T T T T H |
3 | Al Nassr | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T |
4 | Al-Wasl | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | T B T H T |
5 | Al-Sadd | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | H T T H H |
6 | Al-Rayyan | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B B B T H |
7 | Esteghlal | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | T B B B H |
8 | Al-Gharafa | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B H B |
9 | Persepolis | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | B H B H H |
10 | Pakhtakor Tashkent | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | B H H B H |
11 | Al Shorta | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | H B H B B |
12 | Al-Ain | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại